Ergebnisse Hauptlauf 1998
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort          Klasse      KRg.  Rd-1/Rg    Rd-2/Rg.   Rd-3/Rg.   Rd-4/Rg.   Rd-5/Rg.   Rd-6/Rg.   Zeit        
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   363  Spies Manfred               1962  AUT  ATSV Ternitz        M-35           1  05:55/1.   05:19/1.   05:25/1.   05:28/1.   05:32/2.   05:29/2.   0:33:10,8   
   2   422  Gruber Hermann              1964  AUT  ASKÖ Villach        M-30           1  06:00/3.   05:27/3.   05:28/2.   05:29/2.   05:30/1.   05:26/1.   0:33:21,6   
   3     3  Bernhard Anton              1965  AUT  Greifenburg         M-30           2  05:56/2.   05:25/2.   05:34/3.   05:39/3.   05:38/3.   05:33/3.   0:33:48,3   
   4   417  Cramaro Wolfgang            1966  AUT  ASKÖ Villach        M-30           3  06:00/4.   05:31/4.   05:47/4.   05:47/4.   05:50/7.   05:41/4.   0:34:38,4   
   5   394  Kozak Erwin                 1964  AUT  KLC                 M-30           4  06:13/5.   05:44/6.   05:51/8.   05:51/5.   05:49/5.   05:44/5.   0:35:14,2   
   6   414  Klinger Christian           1967  AUT  LT Stainz           M-30           5  06:24/10.  05:50/9.   05:51/6.   05:53/7.   05:45/4.   05:49/6.   0:35:34,8   
   7   431  Piuk Markus                 1975  AUT  VS Völkermarkt      M-20           1  06:19/6.   05:42/5.   05:48/5.   05:51/6.   05:50/6.   06:08/16.  0:35:39,5   
   8   344  Stuck Peter                 1956  AUT  Vst- Laas           M-40           1  06:26/12.  05:48/8.   05:51/7.   05:54/8.   05:58/9.   05:54/8.   0:35:53,2   
   9   354  Groß Walter                 1965  AUT  ATUS Judenburg      M-30           6  06:34/18.  05:46/7.   05:53/9.   05:58/9.   05:55/8.   06:03/12.  0:36:11,2   
  10   325  Wlk Georg                   1958  AUT  KLC                 M-40           2  06:31/15.  05:53/10.  06:00/10.  06:05/11.  06:04/10.  06:01/10.  0:36:36,8   
  11   348  Hribernig Wolfgang          1951  AUT  Vst-Laas            M-45           1  06:23/7.   05:58/14.  06:06/13.  06:06/13.  06:11/12.  05:50/7.   0:36:37,3   
  12   311  Schwaiger August            1954  AUT  Tyrolia             M-40           3  06:29/14.  05:58/12.  06:06/14.  06:03/10.  06:08/11.  06:07/15.  0:36:54,3   
  13   319  Haller Karl                 1956  AUT  Vst Völkermarkt     M-40           4  06:24/11.  06:11/22.  06:03/11.  06:05/12.  06:14/13.  06:18/21.  0:37:19,0   
  14   356  Pogrielz Franz              1953  AUT  Ls Obdach           M-45           2  06:24/9.   05:58/12.  06:15/18.  06:20/18.  06:20/17.  06:06/13.  0:37:24,5   
  15   416  Brenner Berthold            1951  AUT  ASKÖ Villach        M-45           3  06:33/16.  05:58/15.  06:05/12.  06:18/16.  06:23/19.  06:06/14.  0:37:25,3   
  16   315  Schiestl Gottfried          1949  AUT  ASKÖ Villach        M-45           4  06:43/23.  06:05/18.  06:06/14.  06:16/14.  06:18/15.  06:08/18.  0:37:40,5   
  17   444  Schinzel Walter             1973  AUT  TUS Feldbach        M-20           2  06:29/13.  05:58/16.  06:14/17.  06:20/17.  06:27/22.  06:23/24.  0:37:53,3   
  18   313  Aldrian Bernhard            1964  AUT  LTC Deutschlandsb.  M-30           7  06:39/22.  06:03/17.  06:13/16.  06:24/20.  06:21/18.  06:13/20.  0:37:56,6   
  19   388  Uranjek Josef               1947  SLO  TS Gorenje          M-50           1  06:57/25.  06:15/24.  06:17/20.  06:17/15.  06:16/14.  06:08/17.  0:38:14,6   
  20     4  Käfer Karoline              1954  AUT  KLC                 W-40           1  06:33/17.  06:10/20.  06:21/22.  06:26/21.  06:27/24.  06:20/22.  0:38:20,0   
  21   359  Bock Gustav                 1960  AUT  LFT Willendorf      M-35           2  07:09/29.  06:17/25.  06:17/19.  06:21/19.  06:18/16.  05:57/9.   0:38:22,1   
  22   352  Kogler Karl                 1954  AUT  ASKÖ Villach        M-40           5  06:36/19.  06:08/19.  06:20/21.  06:26/21.  06:27/22.  06:25/27.  0:38:24,7   
  23   397  Doujak Valentin             1967  AUT  Klagenfurt          M-30           8  06:39/21.  06:11/21.  06:34/29.  06:27/23.  06:26/21.  06:12/19.  0:38:30,9   
  24   441  Treffer Wilhelm             1964  AUT  Union Klagenfurt    M-30           9  06:37/20.  06:12/23.  06:29/26.  06:32/26.  06:26/20.  06:22/23.  0:38:40,9   
  25   396  Sgaga Wilhelm               1953  AUT  St. Georgen/Längse  M-45           5  07:10/30.  06:27/29.  06:26/23.  06:29/24.  06:33/27.  06:24/25.  0:39:33,1   
  26   429  Duller Ernst                1969  AUT  LAC Kapper          M-20           3  07:12/34.  06:26/27.  06:26/24.  06:29/25.  06:33/26.  06:24/26.  0:39:33,4   
  27   391  Schatz Siegfried            1964  AUT  KLC                 M-30          10  07:04/27.  06:34/32.  06:45/33.  06:42/27.  06:33/25.  06:01/10.  0:39:41,1   
  28   443  Krebs Gerald                1958  AUT  Maria Saal          M-40           6  07:01/26.  06:35/33.  06:30/27.  06:49/32.  06:52/30.  06:28/28.  0:40:17,6   
  29   400  Pogelschek Josef            1945  AUT  DSG Maria Elend     M-50           2  07:11/32.  06:26/26.  06:28/25.  06:47/31.  06:53/32.  06:33/29.  0:40:20,6   
  30   322  Wasserer Helmut             1955  AUT  Maria Saal          M-40           7  07:24/38.  06:26/28.  06:36/30.  06:46/28.  06:45/28.  06:36/30.  0:40:36,7   
  31   337  Jercic Vasja                1972  SLO  Gorenje             M-20           4  07:11/31.  06:32/31.  06:42/32.  06:46/29.  06:46/29.  06:39/33.  0:40:39,3   
  32   383  Kukath Anton                1958  AUT  St. Filippen        M-40           8  07:11/32.  06:35/33.  06:51/37.  06:52/33.  06:54/33.  06:37/31.  0:41:02,5   
  33   389  Jagodzinski Jan             1948  AUT  Chasquis            M-50           3  06:51/24.  06:38/36.  06:48/36.  06:54/34.  06:58/35.  06:53/40.  0:41:05,3   
  34   317  Tischler Andreas            1965  AUT  HSV Klagenfurt      M-30          11  07:19/36.  06:39/37.  06:48/35.  06:55/35.  06:52/31.  06:38/32.  0:41:13,4   
  35   327  Boszotta Josef, Mag.        1957  AUT  UTTB                M-40           9  07:13/35.  06:32/30.  06:41/31.  06:46/30.  06:55/34.  07:07/46.  0:41:16,4   
  36   368  Stifter Franz               1962  AUT                      M-35           3  07:08/28.  06:36/35.  06:47/34.  06:59/36.  07:04/37.  06:43/35.  0:41:19,7   
  37   316  Holzer Michael              1966  AUT  HSV Klagenfurt      M-30          12  07:28/41.  06:43/38.  06:58/41.  07:06/39.  07:09/40.  06:41/34.  0:42:07,4   
  38   409  Skodler Roland              1962  AUT  Grafenstein         M-35           4  07:19/37.  06:45/39.  06:54/38.  07:08/40.  07:07/39.  06:53/41.  0:42:08,3   
  39   415  Gumilar Oto                 1951  SLO  TS Mezica           M-45           6  07:32/46.  06:53/43.  06:55/39.  07:01/37.  07:03/36.  06:50/38.  0:42:16,5   
  40   437  Passegger Rosalinde         1959  AUT  LAC Kappel          W-35           1  07:31/45.  06:46/40.  07:03/43.  07:01/38.  07:04/38.  06:58/42.  0:42:26,5   
  41   323  Petz Gerald                 1961  AUT  Lavamünd            M-35           5  07:25/39.  06:57/45.  06:59/42.  07:15/44.  07:21/48.  06:45/36.  0:42:45,5   
  42   362  Ganzi Karl - Heinz          1970  AUT  Andersdorf 6        M-20           5  07:51/53.  06:49/41.  06:56/40.  07:09/41.  07:13/43.  07:01/43.  0:43:01,4   
  43   324  Frkowitsch Johann           1954  AUT  GSV Kärnten         M-40          10  07:26/40.  07:00/46.  07:10/48.  07:11/43.  07:11/42.  07:06/45.  0:43:07,4   
  44   367  Hofmann Horst               1966  AUT  St. Georgen 7       M-30          13  07:29/43.  07:01/48.  07:07/46.  07:11/42.  07:10/41.  07:30/59.  0:43:30,9   
  45   384  Marko Günther               1966  AUT  Heiligengr. Gem.    M-30          14  07:28/42.  06:57/44.  07:05/45.  07:18/45.  07:29/53.  07:36/61.  0:43:55,3   
  46   438  Puschmann Siegmund          1961  AUT  LAC Klagenfurt      M-35           6  07:30/44.  07:01/48.  07:17/52.  07:19/46.  07:29/57.  07:21/53.  0:44:00,9   
  47   364  Spirk Michael               1973  AUT  Graz                M-20           6  08:03/60.  07:03/50.  07:10/47.  07:20/47.  07:21/47.  07:23/55.  0:44:23,1   
  48   340  Printschler Egon            1947  AUT  ASKÖ Villach        M-50           4  07:46/51.  07:00/47.  07:13/49.  07:21/48.  07:27/51.  07:35/60.  0:44:24,5   
  49   335  Blatnik Viljem              1941  SLO  Mezica              M-55           1  07:47/52.  07:13/52.  07:16/51.  07:26/51.  07:27/52.  07:14/47.  0:44:26,7   
  50   398  Kren Christof               1961  AUT  Deutschlandsberg    M-35           7  07:54/55.  07:11/51.  07:20/53.  07:29/53.  07:17/45.  07:18/51.  0:44:31,4   
  51   433  Fritz Walter                1960  AUT  Viktring            M-35           8  08:05/61.  07:22/59.  07:25/57.  07:25/50.  07:21/46.  06:53/39.  0:44:33,2   
  52   390  Printschler Roman           1969  AUT  LC Villach          M-20           7  07:37/49.  06:52/42.  07:04/44.  08:30/77.  07:17/44.  07:17/48.  0:44:40,4   
  53   408  Wrisnig Carolin             1970  AUT  HSV Klagenfurt      W-20           1  07:40/50.  07:17/55.  07:20/54.  07:30/56.  07:29/56.  07:21/54.  0:44:41,2   
  54   439  Pöltl Ernest, Mag.          1942  AUT  Graz                M-55           2  08:00/57.  07:14/53.  07:24/56.  07:29/54.  07:23/49.  07:25/57.  0:44:57,8   
  55   342  Gologranc Aloiz             1932  SLO  TS Mezica           M-65           1  08:09/63.  07:22/58.  07:23/55.  07:27/52.  07:26/50.  07:17/49.  0:45:06,6   
  56   349  Strauß Christian            1964  AUT  Klagenfurt          M-30          15  07:37/48.  07:23/61.  07:33/61.  07:30/55.  07:35/58.  07:46/67.  0:45:27,1   
  57   426  Hergouth Anton              1947  AUT  Klempner LT Graz    M-50           5  08:21/69.  07:14/53.  07:27/58.  07:31/57.  07:39/59.  07:17/49.  0:45:31,9   
  58   402  Gurmann Peter               1967  AUT  Ruden               M-30          16  08:17/66.  07:38/66.  07:46/65.  07:36/59.  07:29/54.  06:46/37.  0:45:33,3   
  59   413  Tuscher Manfred             1952  AUT  LG Gralla           M-45           7  07:54/56.  07:25/62.  07:32/60.  07:43/62.  07:44/61.  07:24/56.  0:45:44,5   
  60   353  Melinz Johann, Ing.         1943  AUT  TV Frohnleiten      M-55           3  08:11/64.  07:21/57.  07:30/59.  07:37/61.  07:41/60.  07:26/58.  0:45:49,6   
  61   403  Silan Josef                 1962  AUT  Ruden               M-35           9  08:17/66.  07:36/65.  07:47/66.  07:36/60.  07:29/55.  07:05/44.  0:45:52,9   
  62   328  Schlössl Manfred            1967  AUT  Polizei SV Wien     M-30          17  08:00/58.  07:28/63.  07:39/64.  07:47/64.  07:45/62.  07:18/52.  0:45:59,9   
  63   320  Zechner Peter               1948  AUT  SV-Mm Karton        M-50           6  07:53/54.  07:23/60.  07:39/63.  07:45/63.  07:51/64.  07:37/62.  0:46:10,0   
  64   401  Pogelschek Elis             1977  AUT  DSG Maria Elend     W-20           2  08:49/79.  07:20/56.  07:16/50.  07:35/58.  07:45/63.  07:38/63.  0:46:25,7   
  65   333  Schaller Michael            1978  AUT  LG St. Paul         M-20           8  08:38/71.  07:53/75.  07:33/62.  07:24/49.  08:20/74.  07:55/70.  0:47:45,7   
  66   329  Gesslbauer Siegfried        1955  AUT  Birkfeld            M-40          11  08:03/59.  07:38/67.  07:58/74.  08:02/71.  08:04/69.  08:03/74.  0:47:50,8   
  67   336  Jercic Hinko                1944  SLO  Gorenje             M-50           7  08:20/68.  07:48/71.  07:53/72.  08:08/72.  07:58/65.  07:44/66.  0:47:55,3   
  68   330  Capaellaro Giovanni         1959  ITA  Viktring            M-35          10  08:40/72.  07:45/69.  07:49/68.  07:56/65.  08:00/67.  07:44/65.  0:47:55,8   
  68   430  Robac Stefan                1930  SLO  Ravne               M-65           2  08:43/74.  07:43/68.  07:48/67.  07:56/66.  07:59/66.  07:44/64.  0:47:55,8   
  70   321  Steffan Friedrich           1955  AUT  Deutschlandsb.      M-40          12  08:08/62.  07:54/76.  07:54/73.  07:59/70.  08:10/71.  07:50/68.  0:47:57,5   
  71   428  Wurzer Maria                1954  AUT  ATUS Raika Judenbu  W-40           2  08:16/65.  07:47/70.  07:50/69.  07:58/69.  08:15/73.  07:52/69.  0:48:00,3   
  72   381  Pamer Siegfried             1968  AUT  LTC-Seewinkel       M-30          18  08:47/77.  07:35/64.  07:50/70.  08:10/73.  08:03/68.  08:00/71.  0:48:28,5   
  73   386  Bergen Rudolf               1931  AUT  LT Konrath Wien     M-65           3  08:42/73.  07:48/72.  07:50/71.  07:58/68.  08:11/72.  08:07/77.  0:48:38,7   
  74   312  Schwaiger Brigitte          1954  AUT  TUS Kainach         W-40           3  08:49/78.  07:49/73.  07:59/75.  07:57/67.  08:04/70.  08:06/75.  0:48:46,7   
  75   404  Wedwed Bernhard             1977  AUT  Ruden               M-20           9  08:28/70.  07:53/74.  08:11/78.  08:25/76.  08:34/78.  08:03/73.  0:49:35,6   
  76   355  Wiltschi Florian            1948  AUT  Laufsport           M-50           8  08:44/75.  07:58/78.  08:10/77.  08:15/74.  08:25/76.  08:02/72.  0:49:37,1   
  77   326  Koch Walter                 1955  AUT  LG St. Paul         M-40          13  08:51/80.  07:56/77.  08:10/76.  08:16/75.  08:22/75.  08:22/78.  0:49:59,8   
  78   387  Hochpöchler Theresia        1946  AUT  LT Konrath          W-50           1  09:00/81.  08:08/79.  08:26/79.  08:42/79.  08:52/82.  08:38/80.  0:51:48,5   
  79   385  Monsberger Karl             1948  AUT  St.Paul I. Lav.     M-50           9  09:23/87.  08:17/82.  08:32/83.  08:45/82.  08:47/79.  08:07/76.  0:51:52,7   
  80   334  Luznik Kazimira             1934  SLO  Slowenj-Gradec      W-60           1  09:13/83.  08:33/86.  08:32/81.  08:41/78.  08:33/77.  08:27/79.  0:52:00,5   
  81   365  Kronegger Ingrid            1959  AUT  LG St. Paul         W-35           2  09:23/86.  08:17/82.  08:32/85.  08:44/80.  08:48/81.  08:42/81.  0:52:28,5   
  82   361  Wagner Roswitha             1955  AUT  LG St. Paul         W-40           4  09:23/85.  08:17/84.  08:32/83.  08:44/81.  08:48/80.  08:43/82.  0:52:28,7   
  83   341  Simmel Karl                 1967  AUT  Wolfsberg           M-30          19  07:37/47.  08:11/80.  08:30/80.  09:08/85.  09:31/88.  09:47/92.  0:52:45,3   
  84   393  Jercic Ludvik               1938  SLO  MTS Gorenje         M-60           1  09:14/84.  08:19/85.  08:32/82.  08:51/83.  09:12/84.  09:27/90.  0:53:36,2   
  85   360  Bock Ilse                   1960  AUT  LFT Willendorf      W-35           3  09:37/89.  08:39/88.  08:42/86.  08:52/84.  09:01/83.  08:58/84.  0:53:51,8   
  86   357  Wojcik Werner               1946  AUT  Wien                M-50          10  09:26/88.  08:52/89.  09:01/88.  09:08/86.  09:17/85.  08:44/83.  0:54:31,8   
  87   380  Hermann Maria               1948  AUT  UKJ Wien            W-50           2  09:01/82.  08:39/87.  09:07/89.  09:18/88.  09:33/89.  09:07/85.  0:54:47,2   
  88   442  Kronegger Fritz             1953  AUT  Wolfsberg           M-45           8  10:10/94.  09:05/90.  09:12/90.  09:18/87.  09:26/86.  09:23/89.  0:56:36,7   
  89   427  Hergouth Marianne           1956  AUT  Klempner-LT Graz    W-40           5  09:56/91.  09:20/92.  09:28/91.  09:31/89.  09:29/87.  09:13/86.  0:56:59,2   
  90   358  Jobst Aloisia               1956  AUT  Wien                W-40           6  10:09/93.  09:32/96.  09:30/92.  09:40/90.  09:45/90.  09:36/91.  0:58:13,6   
  91   338  Filipitsch Gottfried        1926  GER  TUS Bad Aibling     M-70           1  09:49/90.  09:29/94.  09:37/93.  09:53/92.  10:06/93.  09:48/93.  0:58:45,4   
  92   432  Wasserer Annelies           1951  AUT  Maria-Saal          W-45           1  09:56/92.  09:15/91.  09:40/94.  09:47/91.  10:02/92.  10:13/94.  0:58:54,7   
  93   351  Frühwirt Katharina          1982  AUT  Ligist              W-19           1  10:15/95.  09:26/93.  09:58/95.  10:14/94.  10:23/94.  09:17/87.  0:59:36,7   
  94    10  Rebernik Hannelore          1940  AUT  PSV Graz            W-55           1  10:16/97.  09:56/97.  10:03/97.  10:02/93.  10:01/91.  09:18/88.  0:59:38,8   
  95   350  Frühwirt Siegfried, Ing.    1952  AUT  Ligist              M-45           9  10:16/96.  09:29/95.  10:03/96.  10:43/95.  10:56/95.  10:46/95.  1:02:16,0   
       314  Heinzinger Otto, Ing.       1965  AUT  Mürzzuschlag        M-30              08:44/76.  08:16/81.  08:43/87.  11:27/96.                                    
       343  Enzersfellner Hans          1952  AUT  Vst- Laas           M-45              06:24/8.   05:54/11.  06:31/28.                                               
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________