Ergebnisse vom Viertelmarathon 2002

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Gesamt     km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     5  Van Den Broek Dick              71  Bad Hofgastein           NED  M-30       1  06:28  06:42  06:44  06:50  06:44  0:33:29    18.90   3:10   
   2    12  Thalhammer Christian            71  Wien                     AUT  M-30       2  06:50  07:07  07:14  07:26  07:18  0:35:56    17.61   3:24   
   3   400  Mascher Dietmar                 65  Naturschwimmbad          AUT  M-35       1  06:46  07:26  07:09  07:24  07:14  0:36:01    17.57   3:24   
   4   180  Mori Joze                       64  KVK Körner Wies          SLO  M-35       2  07:09  07:21  07:22  07:22  07:03  0:36:18    17.44   3:26   
   5     8  Grabar Geza                     66  TS Radenska              SLO  M-35       3  06:50  07:19  07:21  07:23  07:22  0:36:19    17.43   3:26   
   6    20  Reinfeldt Helmut                67  Wien                     AUT  M-35       4  06:47  07:10  07:30  07:35  07:24  0:36:27    17.36   3:27   
   7    18  Mödlagl Joachim                 78  LC Waldviertel           AUT  M-20       1  06:58  07:22  07:23  07:27  07:25  0:36:37    17.29   3:28   
   8     1  Wenisch Max                     61  LCC  Wien                AUT  M-40       1  06:44  07:22  07:43  07:31  07:27  0:36:49    17.19   3:29   
   9   116  Quehenberger Hans               54  USV Abtenau              AUT  M-45       1  06:58  07:25  07:29  07:36  07:29  0:37:00    17.11   3:30   
  10   444  Fadeeva Elena                   66  Wachau-Marathon-Team     UKR  W-35       1  07:14  07:31  07:37  07:25  07:12  0:37:01    17.10   3:30   
  11     4  Gradwohl Eva Maria              73  Happy Lauf Anger         AUT  W-20       1  07:15  07:31  07:37  07:25  07:41  0:37:30    16.88   3:33   
  12     6  Stuck Peter                     56  Eberndorf                AUT  M-45       2  07:14  07:28  07:38  07:41  07:39  0:37:42    16.79   3:34   
  13   110  Cerny Rudolf                    72  LC Waldviertel           AUT  M-30       3  07:09  07:40  07:48  07:52  07:24  0:37:56    16.69   3:35   
  14    80  Kahlbacher Karl                 56  LTC Graz                 AUT  M-45       3  07:16  07:34  07:41  07:47  07:39  0:37:58    16.67   3:35   
  15    13  First Bernhard                  68  LG St. Paul              AUT  M-30       4  07:09  07:38  07:51  07:48  07:34  0:38:01    16.65   3:36   
  16   168  Ertl Werner                     51  ATUS Raika Judenburg     AUT  M-50       1  07:16  07:35  07:51  07:58  07:48  0:38:30    16.44   3:38   
  17   139  Marko Günther                   66  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-35       5  07:15  07:33  07:52  08:00  07:59  0:38:42    16.36   3:40   
  18   127  Leirer Martin                   73  LC Waldviertel           AUT  M-20       2  07:16  07:46  07:56  08:02  07:58  0:39:00    16.23   3:41   
  19   181  Hierm Alois                     54  KLC                      AUT  M-45       4  07:27  07:52  07:58  07:51  07:55  0:39:04    16.20   3:42   
  20    77  Tassler Wolfgang                60  LC Ardning               AUT  M-40       2  07:34  07:54  08:01  08:01  07:36  0:39:08    16.17   3:42   
  21    97  Kleemann Josef                  68  SVSG Lunz                AUT  M-30       5  07:26  07:52  07:58  08:02  07:53  0:39:13    16.14   3:43   
  22   114  Kaiser Wolfgang                 69  Grades                   AUT  M-30       6  07:26  07:52  07:59  08:14  07:52  0:39:25    16.06   3:44   
  23    99  Schiestl Gottfried              49  ASKÖ Villach             AUT  M-50       2  07:26  07:56  08:02  08:06  07:54  0:39:27    16.04   3:44   
  24    88  Tauchner Josef                  52  RLV Aspang               AUT  M-50       3  07:48  07:52  07:53  08:02  08:02  0:39:39    15.96   3:45   
  25   176  Lang Winfried, Mag.             57  Graz                     AUT  M-45       5  07:26  08:02  08:12  08:11  08:05  0:39:56    15.85   3:47   
  26   123  Pölzl Johann                    52  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-50       4  07:29  08:10  08:02  08:14  08:05  0:40:00    15.82   3:47   
  27   184  Dohr Gebhard                    61  TUS Kainach              AUT  M-40       3  07:47  08:06  08:09  08:10  07:54  0:40:08    15.77   3:48   
  28   417  Dielacher Kurt                  69  KLC Klgft.               AUT  M-30       7  07:30  08:05  08:12  08:18  08:03  0:40:10    15.76   3:48   
  29    47  Pietschnig Horst                53  LAC Wolfsberg            AUT  M-45       6  07:44  08:02  08:11  08:16  08:02  0:40:17    15.71   3:49   
  30   182  Wlk Georg                       58  KLC                      AUT  M-40       4  07:44  07:56  08:04  08:21  08:12  0:40:19    15.70   3:49   
  31    33  Groß Walter                     65  ATUS Raika Judenburg     AUT  M-35       6  08:00  08:15  07:58  08:06  08:00  0:40:21    15.69   3:49   
  32   421  Dragaschnig Christof, Mag.      69  Villach                  AUT  M-30       8  07:43  08:11  08:08  08:11  08:18  0:40:33    15.61   3:50   
  33   159  Borko Milan                     47  SD Elektro Marobor       SLO  M-55       1  07:52  08:17  08:22  08:18  08:07  0:40:56    15.46   3:52   
  34    34  Fuchs Ernst                     56  HSV Strass Running       AUT  M-45       7  07:24  08:15  08:29  08:36  08:11  0:40:57    15.46   3:52   
  35     7  Schinzel Walter                 73  Laufprofi Graz           AUT  M-20       3  07:40  08:16  08:27  08:36  08:09  0:41:10    15.38   3:54   
  36   100  Wilfing Franz                   53  Happy Lauf Anger         AUT  M-45       8  08:07  08:15  08:18  08:22  08:07  0:41:12    15.36   3:54   
  37    93  Gritsch Gottfried               61  Bergrettung St. Andrä    AUT  M-40       5  07:58  08:19  08:21  08:27  08:13  0:41:19    15.32   3:54   
  38   193  Rack Manfred                    62  Plechis Power Team       AUT  M-40       6  08:14  08:13  08:34  08:17  08:14  0:41:34    15.23   3:56   
  39   167  Praschl Peter                   70  SV St. Sebastian         AUT  M-30       9  08:33  08:13  08:18  08:22  08:18  0:41:46    15.15   3:57   
  40   185  Dohr Karoline                   58  TUS Kainach              AUT  W-40       1  08:05  08:17  08:25  08:30  08:30  0:41:49    15.14   3:57   
  41    91  Mussil Albert                   41  Tyrolia                  AUT  M-60       1  08:14  08:30  08:30  08:33  08:28  0:42:16    14.97   4:00   
  42   366  Duller Andreas                  81  St. Andrä                AUT  M-20       4  07:59  08:32  08:39  08:45  08:25  0:42:22    14.94   4:00   
  43   191  Fluch Hans                      52  LCA Hochschwab           AUT  M-50       5  08:09  08:34  08:39  08:35  08:29  0:42:29    14.90   4:01   
  44   183  Maier Markus                    79  RC Möllbrücke            AUT  M-20       5  07:39  08:25  08:58  08:51  08:36  0:42:30    14.89   4:01   
  45   629  Geissler Werner                 45  Klagenfurt               AUT  M-55       2  08:19  08:24  08:37  08:44  08:28  0:42:34    14.87   4:02   
  46   137  Trenkwalder Axel                82  Klagenfurter Road Runne  AUT  M-20       6  08:16  08:28  08:43  08:46  08:21  0:42:36    14.86   4:02   
  47   393  Pasterk Viktor                  53  Bad Eisenkappel          AUT  M-45       9  08:05  08:31  08:45  08:43  08:34  0:42:40    14.83   4:02   
  48    69  Pall Robert                     80  LG-St.Paul               AUT  M-20       7  08:04  08:36  08:42  08:46  08:32  0:42:41    14.83   4:02   
  49   174  Marat Ludwig                    47  LCC Wien                 AUT  M-55       3  08:22  08:34  08:39  08:41  08:25  0:42:43    14.82   4:02   
  50   418  Schwaiger August                54  TUS Kainach              AUT  M-45      10  08:06  08:30  08:44  08:44  08:37  0:42:43    14.82   4:02   
  51   122  Stifter Franz                   62  Klagenfurt               AUT  M-40       7  08:05  08:36  08:47  08:50  08:37  0:42:56    14.74   4:04   
  52   170  Fuchs Johann                    54  ATUS Raika Judenburg     AUT  M-45      11  08:07  08:29  08:45  08:54  08:46  0:43:02    14.71   4:04   
  53   188  Schrotter Friedrich             51  Oberhaag                 AUT  M-50       6  08:09  08:53  08:47  08:36  08:39  0:43:07    14.68   4:05   
  54   389  Bierbaumer Wolfgang             68  Maria Rojach             AUT  M-30      10  08:33  08:36  08:41  08:41  08:40  0:43:12    14.65   4:05   
  55    82  Szorger Hans                    49  S-Bausp. Runners         AUT  M-50       7  08:13  08:43  08:54  08:56  08:30  0:43:17    14.62   4:06   
  56   135  Suppan Franz                    43  Klagenfurt Road Runners  AUT  M-55       4  08:22  08:41  08:49  08:54  08:32  0:43:20    14.61   4:06   
  57   416  Ehremstein Norbert              55  KLC                      AUT  M-45      12  08:16  08:35  08:52  08:59  08:39  0:43:22    14.60   4:06   
  58   381  Doljak Eduard                   52  Novo mesto               SLO  M-50       8  08:20  08:42  08:50  08:55  08:38  0:43:27    14.57   4:07   
  59   151  Laußegger Hermann               53  HSVK-Sektion Marathon    AUT  M-45      13  08:21  08:36  08:53  08:57  08:39  0:43:28    14.56   4:07   
  60    95  Nichtenberger Anton             54  LCA Hochschwab           AUT  M-45      14  08:13  08:43  08:48  08:57  08:50  0:43:33    14.53   4:07   
  61   369  Riegler Markus                  79  Eitweg                   AUT  M-20       8  08:36  08:38  08:46  08:51  08:42  0:43:35    14.52   4:07   
  62    76  Scharf Josef                    41  ATV Vösendorf            AUT  M-60       2  08:13  08:30  08:51  09:04  08:56  0:43:36    14.52   4:07   
  63   408  Oberortner Manfred              48  Völkermarkt              AUT  M-50       9  09:03  08:51  08:41  08:36  08:25  0:43:38    14.51   4:08   
  64   195  Pogorivitschnig Walter          62  HSV Bleiburg             AUT  M-40       8  08:16  08:46  08:57  09:01  08:57  0:43:59    14.39   4:10   
  65    35  Strasser Johann                 61  Kirchbach                AUT  M-40       9  08:07  08:52  09:06  09:08  08:57  0:44:11    14.33   4:11   
  66   192  Schlader Matthäus               68  Moosburg                 AUT  M-30      11  08:48  08:50  08:52  08:49  08:52  0:44:13    14.31   4:11   
  67   153  Sulzer Herbert                  65  HSV Klagenfurt           AUT  M-35       7  08:30  08:38  08:51  09:16  08:57  0:44:14    14.31   4:11   
  68    63  Themessl Huber Erwin            55  SK Kirchbach             AUT  M-45      15  08:20  08:47  08:58  09:12  08:58  0:44:17    14.29   4:11   
  69   189  Puschmann Siegmund              61  Wölfnitz                 AUT  M-40      10  08:54  08:57  08:51  08:59  08:36  0:44:18    14.29   4:11   
  70   194  Tengg Wolfgang                  62  Radenthein               AUT  M-40      11  08:48  08:58  08:55  08:57  08:40  0:44:19    14.28   4:12   
  71   420  Elpelt Heidi                    65  LAC Kappel               AUT  W-35       2  08:20  08:48  09:00  09:09  09:01  0:44:22    14.27   4:12   
  72   141  Piko Hans                       55  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-45      16  08:51  09:00  08:52  08:58  08:41  0:44:23    14.26   4:12   
  73   158  Oessl Wilfrik                   62  Neumarkt                 AUT  M-40      12  08:24  09:00  09:05  09:16  08:37  0:44:24    14.26   4:12   
  74    10  Gaisberger Franz                63  LG Gralla                AUT  M-35       8  09:09  08:57  09:02  09:02  08:37  0:44:50    14.12   4:15   
  75   152  Dellemeschnig Michael           56  HSV Der Anker            AUT  M-45      17  08:42  08:56  09:02  09:10  09:08  0:45:00    14.07   4:15   
  76   387  Stattmann Michael               57  Klagenfurt               AUT  M-45      18  08:50  09:04  09:12  09:11  08:46  0:45:06    14.03   4:16   
  77    40  Böcksteiner Werner              50  SG Lang                  AUT  M-50      10  09:09  08:57  09:03  09:09  08:48  0:45:09    14.02   4:16   
  78    48  De Laczko Chris                 63  1. LC Parndorf           AUT  M-35       9  08:40  08:58  09:05  09:15  09:18  0:45:18    13.97   4:17   
  79   201  Matuschka Andreas               83  Linz                     AUT  M-19       1  09:12  09:17  09:05  08:59  08:55  0:45:30    13.91   4:18   
  80    66  Dohr Christian                  71  Weißkirchen              AUT  M-30      12  09:11  09:02  09:10  09:17  08:52  0:45:34    13.89   4:19   
  81   115  Gross Gerald                    72  Gend.Bez. Wolfsberg      AUT  M-30      13  09:25  09:00  09:11  09:10  08:48  0:45:35    13.89   4:19   
  82   412  Breithuber Burkhard             66  Griffneraa.              AUT  M-35      10  08:30  09:05  09:18  09:26  09:19  0:45:41    13.85   4:19   
  83   370  Kaltenegger Josef Fritz         64  Klagenfurt               AUT  M-35      11  08:58  09:18  09:16  09:14  09:00  0:45:47    13.82   4:20   
  84    71  Handl Erwin                     59  LC Waldviertel           AUT  M-40      13  09:13  09:10  09:16  09:12  08:56  0:45:48    13.82   4:20   
  85    30  Breidler Walter                 58  Kapfenberg               AUT  M-40      14  08:47  09:07  09:25  09:26  09:08  0:45:55    13.78   4:21   
  86   178  Zechner Peter                   48  SV-MM-Karton             AUT  M-50      11  08:56  09:14  09:18  09:17  09:10  0:45:58    13.77   4:21   
  87   149  Juvan Erika                     63  Slou Grodec              SLO  W-35       3  08:57  09:11  09:19  09:20  09:21  0:46:10    13.71   4:22   
  88   365  Potzmann Karl-Heinz             68  St. georgen              AUT  M-30      14  09:00  08:59  09:26  09:39  09:12  0:46:18    13.67   4:23   
  89    89  Grandits Jürgen                 77  USI Graz                 AUT  M-20       9  08:47  09:16  09:38  09:30  09:05  0:46:18    13.67   4:23   
  90    22  Slepicka Josef                  53  Neunkirchen              AUT  M-45      19  08:46  09:07  09:26  09:33  09:25  0:46:19    13.67   4:23   
  91    78  Stampf Mario                    76  Klosterneuburg           AUT  M-20      10  09:19  09:08  09:19  09:24  09:08  0:46:20    13.66   4:23   
  92   103  Zach Heinz                      44  Graz                     AUT  M-55       5  09:03  09:01  09:24  09:34  09:26  0:46:31    13.61   4:24   
  93   410  Feierabend Paul                 44  ESV.Admira V.            AUT  M-55       6  09:33  09:08  09:21  09:35  09:08  0:46:47    13.53   4:26   
  94   155  Blitzner Heinz                  45  HSV Klagenfurt der Anke  AUT  M-55       7  09:07  09:17  09:29  09:32  09:21  0:46:48    13.52   4:26   
  95   109  Saverty Sean                    56  S-Bau Runners            IRL  M-45      20  09:19  09:21  09:30  09:36  09:08  0:46:56    13.49   4:26   
  96   106  Siedl Karl                      52  S-Bau Runners            AUT  M-50      12  09:15  09:09  09:24  09:40  09:28  0:46:58    13.48   4:27   
  97    64  Friedbacher Rudolf              34  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-65       1  09:05  09:24  09:32  09:35  09:23  0:47:01    13.46   4:27   
  98   147  Jordan Herta                    59  ATSV-Ternitz             AUT  W-40       2  09:16  09:08  09:25  09:39  09:31  0:47:01    13.46   4:27   
  99   390  Luznik Michael, Dr              54  Slovenje-Gradec          SLO  M-45      21  08:19  09:14  09:48  09:57  09:48  0:47:07    13.43   4:27   
 100   397  Balazic Kurt                    68  Graz                     AUT  M-30      15  09:09  09:32  09:31  09:37  09:21  0:47:11    13.41   4:28   
 101   130  Grilz Bernhard                  61  Klagenfurter Road Runne  AUT  M-40      15  09:33  09:28  09:36  09:26  09:14  0:47:19    13.38   4:29   
 102    29  Koudela Werner                  63  Wien                     AUT  M-35      12  09:04  09:29  09:45  09:40  09:29  0:47:29    13.33   4:30   
 103   121  Gubitzer Werner                 83  TUS Kainach              AUT  M-19       2  08:53  09:24  09:49  09:59  09:37  0:47:44    13.26   4:31   
 104   396  Weissegger Stefan               82  St.Paul I. Lav.          AUT  M-20      11  08:49  09:07  09:42  10:26  09:40  0:47:46    13.25   4:31   
 105   160  Sommergruber Wolfgang           53  Purkersdorf              AUT  M-45      22  09:13  09:25  09:39  09:51  09:44  0:47:53    13.22   4:32   
 106    61  Lach Karl                       53  Zeltweg                  AUT  M-45      23  08:43  09:29  09:51  10:01  09:52  0:47:58    13.20   4:32   
 107   343  Wulz Brigitte                   70  Zürich Runteam           AUT  W-30       1  09:11  09:28  09:41  09:50  09:48  0:48:00    13.19   4:33   
 108   118  Printschler Egon                47  ASKÖ Villach             AUT  M-55       8  09:26  09:33  09:40  09:43  09:42  0:48:06    13.16   4:33   
 109   177  Kuess Johann                    54  KLC Klagenfurt           AUT  M-45      24  08:55  09:27  09:50  10:07  09:53  0:48:14    13.12   4:34   
 110   354  Salanda Christoph               73  Keutschach               AUT  M-20      12  09:11  09:32  09:53  09:57  09:40  0:48:15    13.12   4:34   
 110   999  Kuschnig Christian              70  Snowboard  "Bleiburger"  AUT  M-30      16  09:19  09:44  09:48  09:49  09:34  0:48:15    13.12   4:34   
 112    37  Glanz Josef                     57  LG St. Paul              AUT  M-45      25  08:44  09:29  09:55  10:05  10:04  0:48:18    13.10   4:34   
 113   136  Trampitsch Arnold               55  Klagenfurt Road Runners  AUT  M-45      26  09:35  09:43  09:48  09:46  09:37  0:48:30    13.05   4:35   
 114    60  Manhardt Thomas                 66  Baden                    AUT  M-35      13  09:25  09:46  09:53  09:50  09:38  0:48:34    13.03   4:36   
 115   162  Taxacher Harald                 70  St.Peter/Kam.            AUT  M-30      17  08:05  08:38  12:53  09:33  09:28  0:48:38    13.01   4:36   
 116    57  Gruber Otto                     39  ATUS Knittelfeld         AUT  M-60       3  09:25  09:49  09:50  09:53  09:47  0:48:45    12.98   4:37   
 117   148  Fleischhacker Reinhold          57  Graz                     AUT  M-45      27  09:51  09:32  09:45  09:52  09:44  0:48:46    12.98   4:37   
 118   161  Mahn Jakob                      84  Wien                     AUT  M-19       3  09:12  09:45  09:51  10:13  09:51  0:48:54    12.94   4:38   
 119   107  Krupicka Gabriele               63  Wien                     AUT  W-35       4  09:06  09:52  10:06  10:06  09:42  0:48:54    12.94   4:38   
 120    52  Draxl Andreas                   81  Puch                     AUT  M-20      13  09:02  09:44  10:01  10:12  09:57  0:48:58    12.93   4:38   
 121   395  Wulz Edwin                      67  Zürich Runteam           AUT  M-35      14  08:57  09:42  10:16  10:15  09:58  0:49:10    12.87   4:39   
 122   398  Jäger Heinz                     43  KRR                      AUT  M-55       9  09:52  09:46  09:47  09:53  09:55  0:49:14    12.86   4:40   
 123   385  Hofinger Stefan                 73  St. Paul                 AUT  M-20      14  09:11  09:47  10:07  10:06  10:07  0:49:19    12.83   4:40   
 124   112  Sokoll Helmuth                  57  HRC Griffnerhaus Wolfsb  AUT  M-45      28  09:05  09:47  10:04  10:13  10:18  0:49:29    12.79   4:41   
 125   126  Weratschnig Tanja               76  Klagenfurt               AUT  W-20       2  10:06  10:02  10:02  09:48  09:31  0:49:30    12.79   4:41   
 126    54  Riedl Renate                    60  Sportunion Waidhofen     AUT  W-40       3  09:48  10:03  09:59  10:04  09:37  0:49:33    12.77   4:41   
 127    28  Hobel Astrid                    69  Wien                     AUT  W-30       2  09:40  10:10  09:59  10:05  09:45  0:49:41    12.74   4:42   
 128   173  Geiger Brigitte                 56  LCC Wien                 AUT  W-45       1  09:26  09:56  10:10  10:07  10:01  0:49:42    12.74   4:42   
 129    81  Kochauf-Wilfing Monika          76  Happy-Lauf Anger         AUT  W-20       3  09:42  10:08  10:00  10:04  09:56  0:49:53    12.69   4:43   
 130   145  Malinsky Irene                  56  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  W-45       2  09:32  10:00  10:11  10:05  10:06  0:49:56    12.68   4:44   
 131    39  Theuermann Bernhard             77  St. Andrä                AUT  M-20      15  09:11  10:02  10:10  10:20  10:15  0:49:59    12.66   4:44   
 132   353  Pitschko Stefan                 71  Snowboardverein          AUT  M-30      18  09:55  10:05  10:13  10:19  09:29  0:50:03    12.65   4:44   
 133   119  Hofstätter Johann               36  Union Gmunden            AUT  M-65       2  09:56  10:05  10:14  10:15  09:42  0:50:14    12.60   4:45   
 134   196  Pok Oto                         47  Slovenja                 SLO  M-55      10  09:59  09:56  10:01  10:15  10:03  0:50:16    12.59   4:45   
 135   405  Wieninger Ferdinand             37  Brunn am Gebirge         AUT  M-65       3  09:22  10:05  10:25  10:21  10:09  0:50:23    12.56   4:46   
 136    50  Melinz Johann                   43  TV Frohnleiten           AUT  M-55      11  09:40  10:04  10:21  10:25  10:00  0:50:32    12.53   4:47   
 137   202  Pöck Johann                     40  Union Perchtholdsdorf    AUT  M-60       4  09:17  10:05  10:27  10:24  10:21  0:50:35    12.51   4:47   
 138   102  Schweizer Eleonore              50  S-Bausp. Runners         AUT  W-50       1  09:45  10:06  10:16  10:22  10:07  0:50:38    12.50   4:47   
 139    83  Bernhard Günter                 73  S-Bausp. Runners         AUT  M-20      16  08:55  09:46  11:00  11:00  10:03  0:50:46    12.47   4:48   
 140   186  Gerngross Elisabeth             51  Niklasdorf               AUT  W-50       2  10:19  10:05  10:11  10:12  10:01  0:50:49    12.46   4:49   
 141   117  Quehenberger Maria              59  Union Abtenau            AUT  W-40       4  10:08  10:16  10:15  10:13  09:58  0:50:52    12.44   4:49   
 142   154  Weissensteiner Peter            65  HSV-Klagenfurt           AUT  M-35      15  10:29  10:47  11:24  09:30  08:51  0:51:03    12.40   4:50   
 143   409  Schuh Reinhold                  67  Wolfsberg                AUT  M-35      16  09:28  09:57  10:33  10:37  10:31  0:51:08    12.38   4:50   
 144   392  Pasterk Katharina               53  Bad Eisenkappel          AUT  W-45       3  09:47  10:06  10:24  10:37  10:19  0:51:15    12.35   4:51   
 145   190  Mittermaier Peter               29  TVN Fohnsdorf            AUT  M-70       1  10:01  10:16  10:20  10:21  10:21  0:51:21    12.33   4:52   
 146    70  Cejda Robert                    62  Wien                     AUT  M-40      16  09:47  10:09  10:24  10:31  10:34  0:51:26    12.31   4:52   
 147    55  Riedl-Friesenegger Wolfram      48  Union Waidhofen/Ybbs     AUT  M-50      13  09:56  10:09  10:26  10:43  10:25  0:51:40    12.25   4:53   
 148    56  Melinz Wilhelm                  38  TV Frohnleiten           AUT  M-60       5  10:04  10:21  10:22  10:31  10:22  0:51:42    12.24   4:54   
 149   375  Konrad Wolfgang                 46  LAC Wolfsberg            AUT  M-55      12  10:16  10:25  10:25  10:29  10:05  0:51:43    12.24   4:54   
 150    68  Dohr Elfriede                   57  LG St.Paul               AUT  W-45       4  10:00  10:14  10:35  10:32  10:21  0:51:44    12.23   4:54   
 151   380  Steiner Wolfgang                61  Bierli                   AUT  M-40      17  09:45  10:25  10:40  10:46  10:07  0:51:46    12.23   4:54   
 152   143  Cujes Erwin                     50  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-50      14  09:55  10:05  10:24  10:42  10:40  0:51:49    12.21   4:54   
 153   376  Schrammel Siegfried             40  LAC Wolfsberg            AUT  M-60       6  10:26  10:06  10:25  10:33  10:17  0:51:49    12.21   4:54   
 154    62  Annabith Maria                  50  Philips-TC               AUT  W-50       3  10:05  10:26  10:27  10:33  10:18  0:51:49    12.21   4:54   
 155   104  Simon Karin                     65  S-Bau Runners            AUT  W-35       5  10:18  10:28  10:23  10:32  10:11  0:51:53    12.20   4:55   
 156   105  Rosar Edith                     59  S-Bau Runners            AUT  W-40       5  09:56  10:09  10:25  10:43  10:39  0:51:53    12.20   4:55   
 156   108  Wiederer Susanne                64  Wien                     AUT  W-35       6  10:17  10:28  10:23  10:31  10:11  0:51:53    12.20   4:55   
 158   166  Praschl Peter                   36  SV St.Sebastian          AUT  M-65       4  10:29  10:18  10:23  10:31  10:29  0:52:12    12.13   4:56   
 159    87  Gruber Hugo                     50  Graz                     AUT  M-50      15  10:04  10:16  10:42  10:43  10:32  0:52:19    12.10   4:57   
 160   175  Kruschitz Anita                 71  Msvklgft.                AUT  W-30       3  09:38  10:22  10:44  10:56  10:49  0:52:30    12.06   4:58   
 161   334  Glockengiesser Anna-Maria       57  LTC  Deutschlandsberg    AUT  W-45       5  10:11  10:23  10:36  10:44  10:41  0:52:36    12.03   4:59   
 162   142  Rudolf Erich                    53  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-45      29  10:03  10:33  10:57  10:52  10:11  0:52:37    12.03   4:59   
 163    98  Hainzmann Brigitte              61  Graz                     AUT  W-40       6  10:05  10:34  10:37  10:41  10:41  0:52:39    12.02   4:59   
 164   428  Lippauer Gerhard                58  Lavamünd                 AUT  M-40      18  10:52  10:35  10:43  10:34  09:59  0:52:44    12.00   4:59   
 165   132  Motschiunig Gerd                60  Klagenfurt               AUT  M-40      19  10:01  10:34  10:48  11:00  10:27  0:52:52    11.97   5:00   
 166   391  Moser Alfred                    74  HSV Bleiburg             AUT  M-20      17  10:04  10:13  10:44  10:49  11:02  0:52:54    11.96   5:00   
 167   113  Reinfeldt Ulrike                70  Wien                     AUT  W-30       4  10:03  10:32  10:43  11:06  10:38  0:53:04    11.93   5:01   
 168   363  Kaplaner Christof               64  St. Andrä                AUT  M-35      17  09:59  10:15  10:50  11:03  11:01  0:53:09    11.91   5:02   
 169    72  Theissl Matthias                41  Spittaler TV 1872        AUT  M-60       7  10:26  10:34  10:39  10:55  10:34  0:53:10    11.90   5:02   
 170   383  Strutz Gerhard                  68  St. Andrä                AUT  M-30      19  10:10  10:42  10:49  10:54  10:40  0:53:16    11.88   5:02   
 171   140  Marko Franz                     43  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-55      13  09:32  10:41  10:52  11:14  10:58  0:53:19    11.87   5:03   
 172   422  Kolussi Thomas                  66  St.Stefan/Lav.           AUT  M-35      18  10:05  10:33  10:42  11:03  11:01  0:53:27    11.84   5:04   
 173    92  Seyser Hermann                  51  Tyrolia                  AUT  M-50      16  10:06  10:36  10:49  11:01  10:54  0:53:27    11.84   5:04   
 174    31  Bergen Rudolf                   31  LT Konrath Wien          AUT  M-70       2  10:13  10:41  10:51  10:54  10:55  0:53:36    11.81   5:04   
 175    38  Wolf Christian                  67  LT Konrath               AUT  M-35      19  10:23  10:35  10:50  10:59  10:57  0:53:45    11.78   5:05   
 175   425  Catibusic Samir                 77  Klagenfurt               BOS  M-20      18  09:41  10:31  11:07  11:14  11:11  0:53:45    11.78   5:05   
 177   125  Schwaiger Brigitte              54  TUS Kainach              AUT  W-45       6  10:29  10:42  10:58  10:59  10:46  0:53:56    11.74   5:06   
 178   138  Holzner Julius, DI              32  LTC Graz                 AUT  M-70       3  10:45  10:47  10:49  10:50  10:50  0:54:04    11.71   5:07   
 179   379  Hiden Helga                     71  LAC Wolfsberg            AUT  W-30       5  09:58  11:07  11:04  11:01  10:53  0:54:05    11.70   5:07   
 180    45  Binder Gudrun                   63  LG St. Paul              AUT  W-35       7  10:32  10:48  10:58  10:59  10:46  0:54:05    11.70   5:07   
 181   120  Hofstätter Krista               44  Union Gmunden            AUT  W-55       1  10:32  10:47  10:54  11:05  11:04  0:54:23    11.64   5:09   
 182    84  Neumaier Karl                   60  Wolfsberg                AUT  M-40      20  10:38  11:05  11:04  11:10  10:37  0:54:35    11.60   5:10   
 182   372  Pichler Helmut                  48  Klagenfurt Road Runners  AUT  M-50      17  10:13  10:37  11:05  11:26  11:12  0:54:35    11.60   5:10   
 184    27  Hochpöchler Theresia            46  LT Konrath               AUT  W-55       2  10:33  10:47  11:04  11:08  11:11  0:54:45    11.56   5:11   
 185   129  Gottwald Klaus                  58  Velden am WS             AUT  M-40      21  11:17  11:05  11:03  10:57  10:22  0:54:46    11.56   5:11   
 186   111  Katzbauer Helmut                60  ÖVL Cup Verein           AUT  M-40      22  10:22  10:50  11:21  11:20  10:58  0:54:53    11.53   5:12   
 187    15  Eminger Renate                  65  PSV Wien                 AUT  W-35       8  10:35  10:54  11:04  11:18  11:07  0:55:00    11.51   5:12   
 188   411  Lanz Joe                        45  TS Lif                   GER  M-55      14  10:28  10:42  11:11  11:27  11:12  0:55:01    11.50   5:12   
 189   388  Krajacic Maria                  66  HSV Der Anker            AUT  W-35       9  10:29  10:47  11:24  11:15  11:19  0:55:15    11.46   5:14   
 190   382  Greilberger Rainer              68  Klagenfurt               AUT  M-30      20  10:25  10:53  11:23  11:21  11:16  0:55:20    11.44   5:14   
 191   165  Glockengiesser Werner           54  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-45      30  10:17  11:06  11:22  11:26  11:08  0:55:21    11.44   5:14   
