Ergebnisse vom Viertelmarathon 2001

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Rd-6   Gesamt     km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     5  Lindner Andreas                 70  LC Villach               AUT  M-30       1  06:55  05:40  05:44  05:51  05:52  05:39  0:35:43    17.72   3:23   
   2   209  Santner Bernhard                61  ASKÖ Villach             AUT  M-40       1  07:05  05:43  05:46  05:48  05:47  05:39  0:35:51    17.66   3:23   
   3   164  Hechenberger Peter              68  LG Decker Itter          AUT  M-30       2  07:01  05:44  05:51  06:05  06:06  06:06  0:36:55    17.15   3:29   
   4   149  Stuck Peter                     56  Eberndorf                AUT  M-45       1  07:04  05:44  05:48  06:02  06:12  06:13  0:37:06    17.06   3:31   
   5   188  Klinger Christian               67  HRC Jaritzberg           AUT  M-30       3  07:11  05:56  05:59  06:03  06:06  06:00  0:37:17    16.98   3:32   
   6    10  Mori Joze                       64  KVK Körner Wies          SLO  M-35       1  07:15  05:53  06:03  06:11  06:15  05:57  0:37:37    16.83   3:33   
   7   554  Helbl Peter                     82  LAC Kappel/Krapffeld     AUT  M-19       1  07:06  05:43  06:02  06:14  06:17  06:12  0:37:37    16.83   3:33   
   8    20  Poll Markus                     69  GSVK(Gendarmerie)        AUT  M-30       4  07:06  05:54  06:07  06:13  06:16  06:01  0:37:39    16.81   3:34   
   9    18  Ladenhauf Alois                 55  Union Sparkasse Leibnit  AUT  M-45       2  07:13  06:03  06:10  06:10  06:18  06:10  0:38:07    16.61   3:36   
  10   103  Fröhlich Friedrich              60  Villach                  AUT  M-40       2  07:11  06:07  06:18  06:22  06:23  06:19  0:38:42    16.36   3:40   
  11    70  Baumhackl Gottfried             55  Liebensdorf              AUT  M-45       3  07:22  06:01  06:13  06:23  06:30  06:12  0:38:43    16.35   3:40   
  12    42  Kantor Josef                    74  Bad St. Leonhard         AUT  M-20       1  07:19  06:06  06:19  06:27  06:24  06:17  0:38:53    16.28   3:41   
  13   208  Kahlbacher Karl                 56  LTC Graz                 AUT  M-45       4  07:32  06:15  06:18  06:24  06:20  06:10  0:39:01    16.22   3:41   
  14   155  Reinfeldt Helmut                67  Wien                     AUT  M-30       5  07:13  06:04  06:26  06:42  06:29  06:05  0:39:01    16.22   3:41   
  15    99  Greller David, Dr.              57  KLC                      AUT  M-40       3  07:32  06:05  06:16  06:23  06:31  06:20  0:39:08    16.17   3:42   
  16    39  Fuchs Ernst                     56  Jägerbatallion 17        AUT  M-45       5  07:24  06:15  06:24  06:25  06:26  06:14  0:39:09    16.17   3:42   
  17   578  Gischthaler Albert              61  DSG Maria Elend          AUT  M-40       4  07:12  06:10  06:26  06:34  06:30  06:18  0:39:13    16.14   3:43   
  18    23  First Bernhard                  68  St. Paul                 AUT  M-30       6  07:16  06:14  06:21  06:28  06:29  06:25  0:39:14    16.13   3:43   
  19    79  Kogler Karl                     54  ASKÖ Villach             AUT  M-45       6  07:32  06:10  06:21  06:25  06:28  06:21  0:39:19    16.10   3:43   
  20    26  Schiestl Gottfried              49  ASKÖ Villach             AUT  M-50       1  07:42  06:14  06:22  06:27  06:27  06:16  0:39:30    16.02   3:44   
  21   144  Gollnitzer Johann               64  LC Oberpinzgau           AUT  M-35       2  07:48  06:14  06:20  06:23  06:29  06:26  0:39:42    15.94   3:45   
  22   350  Pietschnig Horst                53  LAC Wolfsberg            AUT  M-45       7  07:47  06:18  06:24  06:28  06:35  06:16  0:39:50    15.89   3:46   
  23   193  Wlk Georg                       58  KLC                      AUT  M-40       5  07:46  06:18  06:24  06:27  06:34  06:20  0:39:51    15.88   3:46   
  24   428  Leitner Johann                  77  St. Paul                 AUT  M-20       2  07:02  06:04  06:26  06:41  06:52  06:50  0:39:56    15.85   3:47   
  25    33  Brunner Hermann, DI. Dr.        65  HRC Jaritzberg           AUT  M-35       3  07:43  06:20  06:27  06:36  06:39  06:29  0:40:16    15.72   3:49   
  26   156  Wernig Michael                  62  ASKÖ Villach             AUT  M-35       4  07:41  06:17  06:33  06:41  06:35  06:38  0:40:28    15.64   3:50   
  27   521  Kozjek Nada                     63  Novice Extreme           SLO  W-35       1  07:48  06:18  06:28  06:37  06:38  06:37  0:40:30    15.63   3:50   
  28   136  Pölzl Johann                    52  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-45       8  07:43  06:30  06:35  06:37  06:41  06:26  0:40:34    15.60   3:50   
  29   424  Hrieberbig Wolfgang             51  VST Laas                 AUT  M-50       2  07:27  06:25  06:35  06:50  06:54  06:22  0:40:36    15.59   3:50   
  30    97  Loidl Alfred                    72  Graz                     AUT  M-20       3  07:40  06:20  06:33  06:49  06:44  06:32  0:40:40    15.56   3:51   
  31   138  Riemer Mario                    58  Deutschfeistritz         AUT  M-40       6  07:42  06:19  06:44  06:44  06:46  06:34  0:40:50    15.50   3:52   
  32   388  Schweninger Lee                 52  Wolfsberg                USA  M-45       9  07:47  06:25  06:35  06:43  06:43  06:37  0:40:51    15.49   3:52   
  33    49  Tauchner Josef                  52  RLV Aspang               AUT  M-45      10  07:47  06:21  06:36  06:40  06:41  06:46  0:40:54    15.48   3:52   
  34    93  Marko Günther                   66  Heiligengrabner Gemeins  AUT  M-35       5  07:41  06:20  06:28  06:42  07:00  06:52  0:41:04    15.41   3:53   
  35   122  Doujak Valentin                 67  Klagenfurt               AUT  M-30       7  08:08  06:35  06:42  06:44  06:41  06:24  0:41:16    15.34   3:54   
  36   374  Kaiser Wolfgang                 69  Grades                   AUT  M-30       8  08:02  06:42  06:45  06:38  06:38  06:28  0:41:16    15.34   3:54   
  37   536  Koren Ignaz                     71  Völkermarkt              AUT  M-30       9  08:13  06:33  06:40  06:41  06:44  06:33  0:41:27    15.27   3:55   
  38   178  Riepl Josef                     60  Maria - Saal             AUT  M-40       7  08:11  06:29  06:43  06:46  06:44  06:37  0:41:32    15.24   3:56   
  39   159  Maier Markus                    79  RC Möllbrücke            AUT  M-20       4  07:25  06:27  06:54  07:04  07:04  06:53  0:41:48    15.14   3:57   
  40    21  Gaisberger Franz                63  LG Gralla                AUT  M-35       6  07:24  06:34  07:01  07:16  07:03  06:30  0:41:51    15.12   3:58   
  41   532  Ropatitz Michael                74  Bad St.Leonhard          AUT  M-20       5  07:36  06:26  06:46  07:03  07:16  06:43  0:41:52    15.12   3:58   
  42   534  Gössinger Werner                61  SV Glanegg               AUT  M-40       8  08:07  06:32  06:40  06:50  06:58  06:51  0:42:01    15.06   3:58   
  43   189  Schein Paul                     62  Völkamarkt               AUT  M-35       7  07:56  06:36  06:50  06:53  07:00  06:46  0:42:02    15.06   3:59   
  44   163  Herbst Harald                   62  PSV Graz                 AUT  M-35       8  08:11  07:27  06:50  06:45  06:39  06:22  0:42:16    14.97   4:00   
  45   120  Kosiak Wolfgang                 67  Klagenfurt               AUT  M-30      10  08:13  06:44  06:54  06:54  06:55  06:38  0:42:20    14.95   4:00   
  46   137  Töfferl Heinz                   69  Eitweg                   AUT  M-30      11  07:52  06:28  06:50  06:59  07:13  07:00  0:42:24    14.93   4:01   
  47   363  Gritsch Gottfried               61  Bergrettung              AUT  M-40       9  08:14  06:37  06:48  06:59  07:04  06:44  0:42:29    14.90   4:01   
  48   582  Geissler Werner                 45  Gendamerie SV Kärnten    AUT  M-55       1  08:06  06:38  06:50  07:03  07:07  06:44  0:42:29    14.90   4:01   
  49   196  Weissensteiner Peter            65  HSV der Anker            AUT  M-35       9  08:09  06:36  07:00  06:58  07:16  06:44  0:42:45    14.81   4:03   
  50   575  Graber Patrik                   85  Union Rosenbach          AUT  M-19       2  07:57  06:40  06:41  06:57  07:26  07:10  0:42:53    14.76   4:03   
  51   418  Kranabetter Hans                58  RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Klage  AUT  M-40      10  08:13  06:44  06:55  07:00  07:09  07:06  0:43:09    14.67   4:05   
  52   587  Steurer Dietmar                 58  LC Stockenboi            AUT  M-40      11  08:08  06:36  06:53  07:03  07:10  07:19  0:43:10    14.66   4:05   
  53   214  Gruze Marus                     80  St. Georgen              AUT  M-20       6  07:41  06:34  07:17  07:31  07:23  06:44  0:43:12    14.65   4:05   
  54   558  Trappitsch Johann               55  Ruden                    AUT  M-45      11  08:27  06:43  07:04  07:04  07:06  06:49  0:43:15    14.63   4:05   
  55    54  Weber Hannes                    62  LG-St. Paul              AUT  M-35      10  07:57  06:44  06:55  07:10  07:16  07:14  0:43:18    14.62   4:06   
  56    31  Böcksteiner Werner              50  SG Lang                  AUT  M-50       3  08:58  06:45  06:55  06:59  06:44  06:59  0:43:22    14.60   4:06   
  57   152  Gersin Josef                    57  Hart B. Graz             AUT  M-40      12  07:51  06:52  07:15  07:14  07:11  06:59  0:43:25    14.58   4:06   
  58   588  Sturer Berol                    62  LC Stockenboi            AUT  M-35      11  08:08  06:36  06:53  07:08  07:27  07:14  0:43:29    14.56   4:07   
  59    37  Pall Robert                     80  LG-St.Paul               AUT  M-20       7  08:29  07:02  07:03  07:09  07:11  06:32  0:43:29    14.56   4:07   
  60    61  Haller Karl                     56  Vst Laas                 AUT  M-45      12  08:00  06:38  07:04  07:16  07:17  07:15  0:43:32    14.54   4:07   
  61   212  Pogorivitschnig Walter          62  Klagenfurt               AUT  M-35      12  08:32  07:02  07:03  07:02  07:02  06:49  0:43:33    14.53   4:07   
  62   114  Hammer Anton                    60  Hypo                     AUT  M-40      13  08:53  07:04  07:03  07:04  07:00  06:31  0:43:36    14.52   4:07   
  63   415  Kaiser Hanz-Jörg                63  Wolfsberg                AUT  M-35      13  08:31  06:49  07:02  07:11  07:08  06:53  0:43:37    14.51   4:08   
  64    86  Plunder Gerhard                 61  LCC Wien                 AUT  M-40      14  08:12  07:01  07:07  07:12  07:10  06:54  0:43:38    14.51   4:08   
  65   167  Marat Ludwig                    47  LCC Wien                 AUT  M-50       4  08:32  06:47  07:00  07:07  07:08  07:02  0:43:39    14.50   4:08   
  66   999  Pogelschek Josef                45  DSG Maria Elend          AUT  M-55       2  08:36  06:54  07:06  07:06  07:10  06:47  0:43:42    14.48   4:08   
  67    62  Stifter Franz                   62  Klagenfurt               AUT  M-35      14  08:03  06:53  07:01  07:16  07:22  07:07  0:43:43    14.48   4:08   
  68   165  Strohmaier Bert                 43  ATUS Knittelfeld         AUT  M-55       3  08:33  06:58  07:06  07:06  07:09  06:50  0:43:43    14.48   4:08   
  69   204  Strauss Christian               64  Klagenfurt               AUT  M-35      15  07:58  06:41  07:05  07:19  07:26  07:14  0:43:46    14.46   4:08   
  70   563  Feltre Marta                    70                           ITA  W-30       1  08:16  07:03  07:04  07:10  07:09  07:01  0:43:46    14.46   4:08   
  71    85  Höliner Bernhard                62  St.Egyden                AUT  M-35      16  08:10  07:04  07:08  07:10  07:11  07:11  0:43:56    14.41   4:09   
  72    67  Dellemeschnig Michael Erich     56  Pörtschach               AUT  M-45      13  08:31  06:47  07:01  07:13  07:10  07:13  0:43:57    14.40   4:09   
  73   153  Gruber Wolfgang                 54  Klagenfurt               AUT  M-45      14  08:14  06:53  07:07  07:15  07:18  07:10  0:43:59    14.39   4:10   
  74   130  Sulzer Herbert                  65  HSV Klagenfurt           AUT  M-35      17  08:30  06:55  07:03  07:13  07:17  07:03  0:44:04    14.36   4:10   
  75   133  Holzer Michael                  66  HSV-Klagenfurt-der Anke  AUT  M-35      18  08:32  06:55  07:05  07:19  07:27  07:15  0:44:33    14.21   4:13   
  76    91  Piko Hans                       55  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-45      15  09:02  07:11  07:11  07:14  07:04  06:56  0:44:42    14.16   4:14   
  77   154  De Laczko Chris                 63  1. LC Parndorf           AUT  M-35      19  08:48  07:03  07:09  07:19  07:11  07:15  0:44:47    14.13   4:14   
  78    55  Kopp Michael                    73  St. Margarethen          AUT  M-20       8  08:03  07:03  07:18  07:33  07:41  07:13  0:44:54    14.10   4:15   
  79   107  Mabon Hugh                      67  Graz                     GBR  M-30      12  08:19  06:58  07:19  07:41  07:26  07:16  0:45:02    14.05   4:16   
  80   355  Pöltl Gerald                    77  VB Chemiker              AUT  M-20       9  08:29  07:02  07:03  07:09  07:11  08:05  0:45:02    14.05   4:16   
  81   386  Juwan Erika                     63  Slovenj Gradec           SLO  W-35       2  08:35  06:55  07:11  07:28  07:34  07:20  0:45:04    14.04   4:16   
  82   385  Pudgar Alfred                   54  Eitweg                   AUT  M-45      16  08:42  06:49  07:06  07:32  07:36  07:28  0:45:14    13.99   4:17   
  83    75  Laussegger Hermann              53  HSVK - Anker             AUT  M-45      17  08:25  06:59  07:17  07:32  07:39  07:23  0:45:17    13.98   4:17   
  84    66  Trebuch Wolfgang                58  Camplast                 AUT  M-40      15  09:12  07:11  07:13  07:16  07:18  07:10  0:45:22    13.95   4:18   
  85   572  Hackl Fritz                     57  Wien                     AUT  M-40      16  08:34  07:00  07:15  07:35  07:26  07:31  0:45:23    13.95   4:18   
  86   522  Kokot Florian                   67  Köstenberg               AUT  M-30      13  08:45  06:59  07:19  07:26  07:37  07:20  0:45:27    13.93   4:18   
  87   161  Potocnik Heribert               62  Hochschwab Man           AUT  M-35      20  08:37  07:11  07:22  07:30  07:32  07:13  0:45:28    13.92   4:18   
  88   176  Rapatz Franz                    60  VST Laas                 AUT  M-40      17  08:00  06:56  07:26  07:48  07:59  07:23  0:45:34    13.89   4:19   
  89   371  Rusch Peter                     57  VST Laas                 AUT  M-40      18  08:37  07:07  07:23  07:38  07:30  07:16  0:45:34    13.89   4:19   
  90    68  Jagodzinski Jan                 48  Chasquis-Canada          CAN  M-50       5  08:18  07:08  07:27  07:49  07:53  07:00  0:45:38    13.87   4:19   
  91    87  Seewald Wolfgang                42  Graz                     AUT  M-55       4  08:58  07:00  07:18  07:31  07:32  07:20  0:45:40    13.86   4:19   
  92   119  Turajlic Milan                  60  Klagenfurt               AUT  M-40      19  08:38  07:11  07:35  07:38  07:35  07:15  0:45:55    13.78   4:21   
  93   423  Schöttl Markus                  70  Pöls                     AUT  M-30      14  08:30  07:13  07:32  07:34  07:37  07:31  0:46:00    13.76   4:21   
  94   184  Senger Siegfried                67  SV Oberes Mettnitztal    AUT  M-30      15  08:34  07:14  07:32  07:34  07:36  07:31  0:46:02    13.75   4:21   
  95   519  Elpelt Heidi                    65  Maria Saal               AUT  W-35       3  08:49  07:13  07:22  07:35  07:32  07:30  0:46:05    13.73   4:22   
  96    83  Regenspurger Günter             52  SAPPI-Europe             AUT  M-45      18  08:35  07:06  07:26  07:41  07:48  07:35  0:46:13    13.70   4:22   
  97   145  Blitzner Heinz                  45  HSV Klagenfurt der Anke  AUT  M-55       5  08:34  07:14  07:28  07:43  07:43  07:34  0:46:16    13.68   4:23   
  98   191  Painsi Eduard                   56  Lauftreff Dlbg.          AUT  M-45      19  09:05  07:14  07:26  07:31  07:35  07:24  0:46:18    13.67   4:23   
  99   187  Gross Gerald Karl               72  St.Gertraud/Lavanttal    AUT  M-20      10  09:17  07:15  07:31  07:41  07:33  07:01  0:46:22    13.65   4:23   
 100   129  Hrubisek Michael                75  Sport Strauß Club        AUT  M-20      11  08:58  06:59  07:26  07:40  07:52  07:34  0:46:30    13.61   4:24   
 101    50  Holzer Gerhard                  72  Deutschfeistritz         AUT  M-20      12  08:56  07:30  07:39  07:38  07:35  07:20  0:46:40    13.56   4:25   
 102    34  Philipp Rene                    52  St. Veit/Glan            AUT  M-45      20  09:00  07:11  07:31  07:42  07:40  07:40  0:46:47    13.53   4:26   
 103   413  Potutschnig Wolfgang            53  Velden                   AUT  M-45      21  08:55  06:53  06:54  07:03  07:11  09:52  0:46:51    13.51   4:26   
 104   166  Geiger Brigitte, Dr.            56  LCC-Wien                 AUT  W-45       1  08:58  07:20  07:34  07:38  07:49  07:33  0:46:54    13.50   4:26   
 105   123  Waldbauer Thomas                83  Saldosaeko               AUT  M-19       3  08:53  07:19  07:43  07:52  07:53  07:16  0:46:58    13.48   4:27   
 106   146  Friedbacher Rudolf              34  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-65       1  08:53  07:13  07:39  07:46  07:46  07:41  0:47:00    13.47   4:27   
 107   177  Jörg Anton                      64  Tainach                  AUT  M-35      21  08:26  07:21  07:39  07:46  08:00  07:58  0:47:12    13.41   4:28   
 108   398  Weinländer Reinhold             65  St. Andrä                AUT  M-35      22  08:37  07:16  07:41  08:01  08:05  07:34  0:47:17    13.39   4:28   
 109   595  Stefan Johann                   53  Bleiburg                 AUT  M-45      22  08:30  07:18  07:39  07:57  08:02  07:54  0:47:23    13.36   4:29   
 110    63  Haring Werner                   64  Graz                     AUT  M-35      23  09:14  07:31  07:42  07:44  07:44  07:30  0:47:28    13.33   4:29   
 111    59  Wunder Rudolf                   54  Graz                     AUT  M-45      23  08:24  07:07  07:28  07:53  08:08  08:27  0:47:30    13.33   4:30   
 112    48  Printschler Egon                47  ASKÖ Villach             AUT  M-50       6  09:06  07:30  07:43  07:42  07:44  07:48  0:47:34    13.31   4:30   
 113    94  Illitsch Ewald                  56  Heiligengrabergemeinsch  AUT  M-45      24  09:04  07:26  07:42  07:45  07:50  07:45  0:47:35    13.30   4:30   
 114   525  Weissegger Stefan               82  St.Paul I. Lav.          AUT  M-19       4  08:35  07:06  07:42  07:59  08:13  08:04  0:47:42    13.27   4:31   
 115   356  Grandits Jürgen                 77  VB Chemiker              AUT  M-20      13  08:56  07:25  07:53  07:55  08:06  07:35  0:47:52    13.22   4:32   
 116    80  Papst Heimo                     75  Meiselding               AUT  M-20      14  09:03  07:44  08:03  08:01  07:37  07:24  0:47:54    13.21   4:32   
 117   368  Marschnig Christian             66  Griffen                  AUT  M-35      24                                            0:48:02    13.18   4:33   
 118   170  Neumüller Leopold               37  LCC-Wien                 AUT  M-60       1  08:59  07:38  07:44  07:52  07:56  07:51  0:48:03    13.17   4:33   
 119   203  Russ Wolfgang                   71  LLT Lieboch              AUT  M-30      16  09:50  07:38  07:41  07:36  07:43  07:34  0:48:03    13.17   4:33   
 120    84  Gütl Ludmilla                   55  Hart/Graz                AUT  W-45       2  09:01  07:33  07:46  07:56  07:56  07:51  0:48:05    13.16   4:33   
 121   173  Gutsche Birgit                  83  TUS Kainach              AUT  W-19       1  09:34  07:47  07:39  07:36  07:47  07:41  0:48:07    13.15   4:33   
 122   110  Jäger Heinz                     43  Klagenfurter Road Runne  AUT  M-55       6  09:09  07:47  07:48  07:53  07:48  07:44  0:48:12    13.13   4:34   
 123   127  Walden Sylvia                   62  Wien                     AUT  W-35       4  09:18  07:39  07:47  07:53  07:59  07:35  0:48:13    13.13   4:34   
 124   128  Binder Bernhart                 60  Wolfsberg                AUT  M-40      20  09:47  07:38  07:47  07:47  07:47  07:26  0:48:14    13.12   4:34   
 125   116  Kohnhauser Josef                40  SG Lang                  AUT  M-60       2  09:38  07:46  07:45  07:47  07:49  07:27  0:48:14    13.12   4:34   
 126    98  Blatnik Viljem                  41  TK GRCA Mezica           SLO  M-60       3  09:18  07:40  07:50  07:50  07:57  07:42  0:48:18    13.10   4:34   
 127    81  Krassnig Othmar                 57  Weinburg                 AUT  M-40      21  09:11  07:28  07:47  07:54  08:00  07:56  0:48:19    13.10   4:34   
 128   367  Sulzer Friedrich, Mag           64  Wolfsberg                AUT  M-35      25  09:03  07:37  07:51  08:05  07:56  07:52  0:48:26    13.07   4:35   
 129   202  Drage Johannes                  60  Graz                     AUT  M-40      22  09:09  07:32  07:53  08:01  08:04  07:45  0:48:27    13.06   4:35   
 130   195  Dworschak Mathilde              56  LLT Lieboch              AUT  W-45       3  09:07  07:32  07:47  07:57  08:04  07:59  0:48:28    13.06   4:35   
 131    78  Höffernig Jürgen                68  RTM-LZ-Klagenfurt        AUT  M-30      17  09:02  07:42  08:01  08:07  08:01  07:37  0:48:32    13.04   4:36   
 132   426  Ebner Gerhard                   44  Villach                  AUT  M-55       7  09:04  07:13  07:37  07:59  08:27  08:10  0:48:32    13.04   4:36   
 133   526  Kuess Andreas                   71  St.Veit/Glan             AUT  M-30      18  09:03  07:44  08:04  08:00  08:07  07:37  0:48:37    13.02   4:36   
 134   416  Unterweger Günther              66  RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Klage  AUT  M-35      26  09:03  07:40  08:00  08:09  08:02  07:54  0:48:49    12.97   4:37   
 135    24  Flisar Werner                   48  Graz                     AUT  M-50       7  09:43  07:39  07:49  07:52  07:58  07:49  0:48:52    12.95   4:37   
 136   112  Trampitsch Arnold               55  Klagenfurter Road Runne  AUT  M-45      25  09:50  07:43  07:41  07:55  07:58  07:44  0:48:54    12.94   4:38   
 137    25  Glanz Josef                     57  Wien                     AUT  M-40      23  09:01  07:34  07:53  08:13  08:17  08:05  0:49:05    12.90   4:39   
 138    38  Tinauer Gerald                  53  Lebnitz                  AUT  M-45      26  09:25  07:31  07:53  08:12  08:22  07:55  0:49:21    12.83   4:40   
 139    36  Mauerhofer Harald               63  LTC Graz                 AUT  M-35      27  09:29  07:51  07:53  08:03  08:11  07:55  0:49:24    12.81   4:40   
 140   134  Heinrich Lothar                 41  HSV Klagenfurt DER ANKE  AUT  M-60       4  09:25  07:45  08:00  08:05  08:07  08:02  0:49:27    12.80   4:41   
 141   181  Kolm Wolf Werner, Dr.           44  RB Pfaffstätten          AUT  M-55       8  09:08  07:45  07:55  08:15  08:19  08:08  0:49:33    12.77   4:41   
 142   105  Kovatsch Engelbert              55  Pischeldorf              AUT  M-45      27  08:40  07:29  08:07  08:26  08:23  08:34  0:49:41    12.74   4:42   
 143   579  Friedl Karl                     57  Hochschwab Man           AUT  M-40      24  09:16  07:50  08:07  08:14  08:21  07:59  0:49:50    12.70   4:43   
 144    43  Kögler Brigitte                 60  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  W-40       1  09:35  07:50  07:55  08:09  08:19  07:59  0:49:51    12.70   4:43   
 145   568  Schwarz Ingolf                  74  DSG                      AUT  M-20      15  09:41  07:40  07:40  07:49  08:34  08:29  0:49:55    12.68   4:43   
 146   590  Perdacher Christine             72  ATUS Velden              AUT  W-20       1  09:22  07:49  08:03  08:15  08:19  08:06  0:49:56    12.68   4:44   
 147   561  Stattmann Michael               57  Klagenfurt               AUT  M-40      25  10:03  08:10  08:16  08:23  07:54  07:11  0:49:59    12.66   4:44   
 148   213  DïAngelo Carlo                  72  DSG Maria Elend          AUT  M-20      16  10:00  07:59  08:04  08:11  08:26  07:49  0:50:31    12.53   4:47   
 149    30  Eminger Renate                  65  PSV Wien                 AUT  W-35       5  09:41  08:02  08:19  08:16  08:23  07:51  0:50:34    12.52   4:47   
 150   537  Töfferl Harald                  73  Griffen                  AUT  M-20      17                                            0:50:49    12.46   4:49   
 151   360  Joham Michael                   80  St. Stefan               AUT  M-20      18  09:29  07:52  08:07  08:22  08:35  08:27  0:50:54    12.43   4:49   
 152   358  Draxl Andreas                   81  Puch                     AUT  M-20      19  08:44  07:36  08:05  08:27  08:52  09:08  0:50:54    12.43   4:49   
 153   520  Kogler Christian                71  ARC Jaritzberg           AUT  M-30      19  10:26  07:41  08:03  08:04  08:28  08:18  0:51:03    12.40   4:50   
 154   183  Hamal Nicole                    72  LAC Kappel/Krappfeld     AUT  W-20       2  09:34  08:09  08:19  08:30  08:24  08:12  0:51:11    12.37   4:51   
 155   199  Dworschak Günter                57  LLT Lieboch              AUT  M-40      26  10:16  08:05  08:14  08:17  08:10  08:17  0:51:21    12.33   4:52   
 156    41  Resel Eberhard                  53  Svsg Lunz/See            AUT  M-45      28  10:03  08:11  08:18  08:20  08:23  08:07  0:51:23    12.32   4:52   
 157    35  Theuermann Bernhard             77  St. Andrä                AUT  M-20      20  09:44  08:09  08:13  08:28  08:26  08:23  0:51:25    12.31   4:52   
 158   576  Graber Robert                   64  Union Rosenbach          AUT  M-35      28  09:06  07:48  08:10  08:34  08:47  09:00  0:51:28    12.30   4:52   
 159    32  Gruber Hugo                     50  Graz                     AUT  M-50       8  10:21  08:05  08:13  08:26  08:31  08:11  0:51:49    12.21   4:54   
 160   417  Monsberger Karl, Mag.           48  LG - St. Paul            AUT  M-50       9  10:12  08:19  08:06  08:34  08:39  07:57  0:51:50    12.21   4:54   
 161   361  Wollte Michael                  77  St. Margareten/Rosental  AUT  M-20      21  09:29  07:53  08:09  08:33  08:52  08:51  0:51:50    12.21   4:54   
 162   427  Kaschitz Georg                  56  Maria Saal               AUT  M-45      29  09:45  08:12  08:20  08:22  08:31  08:39  0:51:51    12.21   4:54   
 163    72  Theissl Matthias                41  Spittaler TV 1872        AUT  M-60       5  10:12  08:16  08:24  08:34  08:19  08:06  0:51:52    12.20   4:55   
 164    71  Seyser Hermann                  51  Tyrolia                  AUT  M-50      10  09:43  08:01  08:18  08:24  08:44  08:41  0:51:53    12.20   4:55   
 165   210  Lorenzini Elfriede              53  Team/Energy Feldkirchen  AUT  W-45       4  09:57  08:17  08:17  08:36  08:32  08:20  0:52:00    12.17   4:55   
 166   566  Petschnig Franz                 59  DSG                      AUT  M-40      27  10:14  08:03  08:13  08:26  08:40  08:26  0:52:05    12.15   4:56   
 166   567  Petschnig Adelheid              62  DSG Melend.              AUT  W-35       6  10:14  08:03  08:14  08:26  08:41  08:25  0:52:05    12.15   4:56   
 168    64  Tangl Herbert                   61  Klagenfurt               AUT  M-40      28  10:06  08:04  08:17  08:35  08:33  08:36  0:52:13    12.12   4:56   
 169   533  Koroschetz Johann               66  Lavamünd                 AUT  M-35      29  10:56  08:22  08:03  08:24  08:23  08:06  0:52:16    12.11   4:57   
 170   160  Schweifer Karl                  45  HSV Wr.Neustadt          AUT  M-55       9  10:05  08:10  08:24  08:36  08:40  08:21  0:52:18    12.10   4:57   
 171   391  Zlinder Stefan                  64  Heiligengraber Gemeinsc  AUT  M-35      30  10:00  08:11  08:19  08:34  08:38  08:38  0:52:22    12.09   4:57   
 172   179  Musi Dietmar                    64  Graz                     AUT  M-35      31  10:27  08:09  08:29  08:48  08:42  07:56  0:52:34    12.04   4:58   
 173    92  Malinsky Irene                  56  Heiligengrabergemeinsch  AUT  W-45       5  09:39  08:21  08:33  08:44  08:42  08:36  0:52:37    12.03   4:59   
 174   106  Kogler Gerald, Mag.             69  Graz                     AUT  M-30      20  09:52  08:13  09:44  08:30  08:26  07:52  0:52:40    12.02   4:59   
 175   206  Wulz Brigitte                   70  St.Andrä/L.              AUT  W-30       2  10:34  08:16  08:14  08:45  08:47  08:02  0:52:41    12.01   4:59   
 176   524  Rieger Gaby                     66  Wolfsberg                AUT  W-35       7  10:41  08:14  08:23  08:40  08:39  08:06  0:52:46    12.00   5:00   
 177   562  Moser Rudi                      60  Klagenfurt               AUT  M-40      29  10:28  08:15  08:26  08:40  08:43  08:13  0:52:48    11.99   5:00   
 178   194  Hubrisek Rudolf                 53  Leibnitz                 AUT  M-45      30  09:45  07:57  08:21  09:04  09:01  08:43  0:52:53    11.97   5:00   
 179   141  Rynda Adolf                     39  SV Mm Frohnleiten        AUT  M-60       6  09:59  08:20  08:42  08:56  08:47  08:24  0:53:10    11.90   5:02   
 180   583  Lösch Hans Christof             60  Graz                     AUT  M-40      30  10:28  08:08  08:30  08:47  08:54  08:25  0:53:14    11.89   5:02   
 181   409  Gutschi Wolfgang                69  Wolfsberg                AUT  M-30      21  09:34  08:09  08:33  09:00  09:12  08:45  0:53:15    11.89   5:02   
