Ergebnisse vom Hobbylauf 2002

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Runde1   Runde2   Gesamt     km/h    min/km   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   169  Kehraus Peter                   63  St.Stefan/Lav.           AUT  M-Hobby       1  07:25    07:52    0:15:18    16.55   3:37   
   2   415  Zellnig Wolfgang                64  LAC Wolfsberg            AUT  M-Hobby       2  07:27    07:59    0:15:27    16.39   3:39   
   3   414  Zellnig Herfried                64  LAC Wolfsberg            AUT  M-Hobby       3  07:26    08:15    0:15:41    16.14   3:42   
   4   348  Prasch Dieter                   85  TUS Feldbach             AUT  M-17          1  07:28    08:23    0:15:51    15.97   3:45   
   5   171  Putzi Gerhard                   63  ATUS Raiffeisen Judenbu  AUT  M-Hobby       4  07:49    08:13    0:16:02    15.79   3:47   
   6   631  Gross Gerald                    72  Gendarmerie Bezirk Wolf  AUT  M-Hobby       5  08:21    08:18    0:16:40    15.19   3:56   
   7   338  Andree Michael                  65  Happylauf Anger          AUT  M-Hobby       6  08:17    08:39    0:16:57    14.94   4:00   
   8   808  Auernig Hannes                  88  LFS St. Andrä            AUT  M-17          2  08:20    08:52    0:17:13    14.71   4:04   
   9   633  Dohr Christian                  71  Gendarmerie Bezirk Wolf  AUT  M-Hobby       7  08:32    08:58    0:17:30    14.47   4:08   
  10   820  Juri Andreas                    86  St. Paul                 AUT  M-17          3  08:35    09:40    0:18:15    13.87   4:19   
  11   643  Streit Elisabeth                64  LG St. Paul              AUT  W-Hobby       1  09:08    09:36    0:18:44    13.52   4:26   
  12   805  Schober Manuel                  88  LFS St. Andrä            AUT  M-17          4  09:06    09:43    0:18:50    13.44   4:27   
  13   641  Kriegl Susanne                  65  LAC Wolfsberg            AUT  W-Hobby       2  09:12    09:40    0:18:52    13.42   4:28   
  14   200  Scheifinger Rudolf              54  Union Mürzsteg           AUT  M-Hobby       8  09:24    09:50    0:19:15    13.15   4:33   
  15   640  Krettler Reinhold               54  Gabor Shoes              AUT  M-Hobby       9  09:29    10:06    0:19:35    12.93   4:38   
  16   803  Spanschel Stefan                85  Lavamünd                 AUT  M-17          5  09:24    10:20    0:19:44    12.83   4:40   
  17   172  Putzi Mercedes                  64  ATUS Judenburg           PAR  W-Hobby       3  09:47    10:03    0:19:51    12.76   4:42   
  18   645  Hartl Hubert                    54  PSV Leoben               AUT  M-Hobby      10  09:44    10:07    0:19:51    12.76   4:42   
  19   646  Poje Günter                     69  Leibnitz                 AUT  M-Hobby      11  09:28    10:24    0:19:52    12.74   4:42   
  20   179  Schatz Regina                   70  LG St.Paul               AUT  W-Hobby       4  09:40    10:31    0:20:11    12.55   4:46   
  21   804  Schober Christian               88  LFS St. Andrä            AUT  M-17          6  09:30    10:50    0:20:20    12.45   4:49   
  22   632  Wolte Michael                   76  Gendarmerie Bezirk Wolf  AUT  M-Hobby      12  09:50    10:34    0:20:24    12.41   4:50   
  23   634  Joham Michael                   80  Gendarmerie Bezirk Wolf  AUT  M-Hobby      13  09:54    11:15    0:21:09    11.97   5:00   
  24   642  Petersinek Marija               64  Muta                     SLO  W-Hobby       5  10:13    11:03    0:21:17    11.90   5:02   
  25   413  Schlatte Martin                 81  St.Paul I. Lav.          AUT  M-Hobby      14  10:01    11:36    0:21:37    11.71   5:07   
  26   339  Stattmann Herbert               50  Gabor Shoes              AUT  M-Hobby      15  11:19    10:53    0:22:12    11.41   5:15   
  27   350  Handl Rosa                      62  LC Waldviertel           AUT  W-Hobby       6  11:05    11:10    0:22:16    11.37   5:16   
  28   638  Thonhauser Hannes               80  Ortstafelrunde St. Paul  AUT  M-Hobby      16  11:29    10:47    0:22:17    11.36   5:16   
  29   636  Thonhauser Andrea               82  Ortstafelrunde St. Paul  AUT  W-Hobby       7  11:28    10:48    0:22:17    11.36   5:16   
  30   635  Brudermann Thomas               81  Ortstafelrunde St. Paul  AUT  M-Hobby      17  11:29    10:48    0:22:17    11.36   5:16   
  31   406  Siedl Daniela                   76  Wien                     AUT  W-Hobby       8  11:18    11:41    0:23:00    11.01   5:27   
  32   806  Vanzou Rene                     88  St. Andrä                AUT  M-17          7  09:57    13:03    0:23:00    11.01   5:27   
  33    16  Steffan Friedrich               55  LTC Deutschlandsberg     AUT  M-Hobby      18  11:19    11:54    0:23:14    10.90   5:30   
  34   644  Wutti Andrea                    68  Klagenfurt Road Runners  AUT  W-Hobby       9  12:03    13:16    0:25:19    10.00   5:59   
  35   614  Altreiter Markus                85  St.Paul I. Lav.          AUT  M-17          8  11:46    13:38    0:25:25     9.96   6:01   
  36   126  Weratschnig Tanja               76  Klagenfurt               AUT  W-Hobby      10  12:34    12:51    0:25:26     9.96   6:01   
  37   402  Mandl Anna Katharina            92  Graz                     AUT  W-17          1  14:32    12:18    0:26:50     9.44   6:21   
  38   648  Poje Franz                      60  Leibnitz                 AUT  M-Hobby      19  13:26    13:54    0:27:20     9.26   6:28   
  39   639  Krettler Olga                   58  Gabor Shoes              AUT  W-Hobby      11  13:18    14:08    0:27:26     9.23   6:30   
  40   337  Hausjell Alois                  52  PSV                      AUT  M-B1          1  13:11    14:48    0:28:00     9.04   6:38   
  41   347  Prasch Reinhold                 55  ÖVL-Cup-Verein           AUT  M-Hobby      20  13:53    14:43    0:28:36     8.85   6:46   
  42   401  Mandl Nikolaus                  93  Graz                     AUT  M-17          9  14:34    14:36    0:29:11     8.68   6:54   
  43   403  Mandl Peter, Dr.                66  Graz                     AUT  M-Hobby      21  14:35    14:36    0:29:11     8.68   6:54   
  44   349  Kierepka Manfred                58  BSV Burgenland           AUT  M-B1          2  16:31    17:44    0:34:16     7.39   8:07   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________