ERGEBNISSE

des Mostlandlaufs - 10 km

28. Int. St. Pauler Mostlandlauf
am 2. April 2022

 

 

Mostlandlauf (10 km)
               
Gesamt Name Jg. m/w AK AK Platz Verein Zeit
1 Kropf, Jürgen 1980 M M40 1 Abenteuer Alpen 35:18,34
2 Krampl, Christoph 1986 M M35 1 Bike- und Radsportclub Lavanttal 36:19,70
3 Wieser, Andreas 1983 M M35 2 LG Südkärnten 36:31,70
4 Mikula, Florian 1980 M M40 2 DSG Maria Elend 37:07,65
5 Sturm, Thomas 1990 M M30 1 37:25,69
6 Kitz, Hannes 1978 M M40 3 LG St. Paul 37:28,52
7 Höfler, Daniel 1985 M M35 3 LG Apfelland 37:42,25
8 Bischof, Barbara 1983 W W35 1 Abenteuer Alpen 37:48,32
9 Mooswalder, Stefan 1987 M M35 4 Trail Buddys 37:53,21
10 Petz, Patrick 1988 M M30 2 LG St. Paul 38:45,96
11 Strauß, Joachim 1983 M M35 5 Running Team Lannach 39:16,70
12 Stornig, Klaus 1965 M M55 1 DSG Maria Elend 39:29,13
13 Unterholzer, Fabio 2002 M M Allg. 1 LAC Wolfsberg 39:34,55
14 Mohor, Hans 1981 M M40 4 DG-Tri-Team Gösselsdorf 40:12,64
15 Kienberger, Stephan 1982 M M40 5 40:32,75
16 Presterl, Mario 1985 M M35 6 ATK St. Paul 41:01,42
17 Absmanner, Michael 1989 M M30 3 LG St. Paul 41:25,46
18 Hubmann, Reinhard 1975 M M45 1 Fischerclub Laßnitzhöhe 41:31,85
19 Vidreis, Günther 1961 M M60 1 KLC 41:36,66
20 Eppich, Hannes 1979 M M40 6 LCA Hochschwab 42:30,01
21 Bauer, Franz 1967 M M55 2 HSV ALLENTSTEIG 42:45,64
22 Pachoinig, Markus 1978 M M40 7 42:55,22
23 Kazianka, Nadin 1982 W W40 1 KLC 43:18,34
24 Pesec, Nico 2006 M M-U20 1 43:47,75
25 Starz, Elisabeth 1971 W W50 1 Abenteuer Alpen 44:01,34
26 Unterluggauer, Christof 1980 M M40 8 Team Kohlbach 44:13,64
27 Lang, Winfried 1957 M M65 1 FC Donald 44:26,32
28 Buchmayr, Florian 1981 M M40 9 LCA Hochschwab 44:33,83
29 Findenig, Alexander 1983 M M35 7 LG St. Paul 45:29,63
30 Feyel, Johann 1962 M M60 2 Athletik Club Murtal 45:32,08
31 Schatz, Patrick 1998 M M Allg. 2 45:37,15
32 Weinberger, Josef 1969 M M50 1 LG St. Paul 45:56,40
33 Theuermann, Jürgen 1977 M M45 2 ATK St. Paul 46:29,02
34 Schönwetter, Bernhard 1989 M M30 4 LG Apfelland 47:35,03
35 Eppich, Jutta 1980 W W40 2 LCA Hochschwab 47:40,80
36 Fürndrath, Roman 1980 M M40 10 LG Apfelland 47:44,24
37 de Boer, Peter 1970 M M50 2 Oranje boven! 48:18,80
38 Thun-Hohenstein, Raphael 1991 M M30 5 LG St. Paul 48:33,45
39 Rupitsch, Valerie 1994 W W Allg. 1 LG St. Paul 48:34,45
40 Klaming, Silke 1974 W W45 1 LC-Vitus St. Veit 48:35,13
41 Pudgar, Gerald 1974 M M45 3 48:59,87
42 Spöttling, Rene 1984 M M35 8 ATK St. Paul 49:06,25
43 Hofer, Ingrid 1960 W W60 1 LG Apfelland 49:13,97
44 Hofer, Heribert 1963 M M55 3 LG Apfelland 49:15,04
45 Wagner, Markus 1978 M M40 11 LG St. Paul 49:15,23
46 Derler, Stefan 1992 M M30 6 LG Apfelland 49:22,69
47 Schweiberger, Peter 1959 M M60 3 LG Apfelland 49:22,98
48 Lang, Norbert 1957 M M65 2 FC Donald 49:23,44
49 Schirnhofer, Marlene 1984 W W35 2 LG Apfelland 49:25,52
50 Haider, Johann 1963 M M55 4 LG Apfelland 49:56,74
51 Mairitsch, Claudia 1981 W W40 3 ATK St. Paul 49:56,85
52 Mairitsch, Daniel 1986 M M35 9 49:56,98
53 Wutti, Christian 1982 M M40 12 50:08,75
54 Wutti, Daniela 1984 W W35 3 50:38,17
55 Schober, Franz 1981 M M40 13 Gemeinde St. Paul 51:42,46
56 Mohr, Erich 1957 M M65 3 LG Apfelland 51:42,82
57 Mori, Mojca 1984 W W35 4 51:52,19
58 Prommer, Christa 1972 W W50 2 LCA Hochschwab 52:19,01
59 Pudgar, Alfred 1954 M M65 4 LAC Wolfsberg 52:41,22
60 Hafner, Andreas 1984 M M35 10 52:49,55
61 Santer, Barbara 1959 W W60 2 Askö -Villach 52:54,96
62 Pichler, Bernhard 1976 M M45 4 Fischerclub Laßnitzhöhe 52:56,78
63 Pölzl, Johann 1952 M M65+ 1 53:10,60
64 Stockinger, Johann 1954 M M65 5 Freunde des Laufsports Austria 53:19,17
65 Malinsky, Irene 1956 W W65 1 LG St. Paul 54:53,19
66 Walentiny, Patricia 1982 W W40 4 LCA Hochschwab 58:46,82
67 Lostuzzo, Karin 1979 W W40 5 Fischerclub Laßnitzhöhe 59:22,06