ERGEBNISSE
vom 10. St. Pauler Rabenstein Berglauf am 27. April 2014

GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN ZEIT
           
1 Wieltschnig, Silvio M40 1 Kolland Topsport SC Hermagor 00:40:59
2 Mord, Heimo M35 1 ATUS Knittelfeld 00:43:32
3 Ehrenreich, Michael M30 1 ASKÖ Villach 00:43:48
4 Gärtner, Lukas M30 2 Hurtigflink LTC 00:43:58
5 Schöggl, Christian M45 1 Team Opel Gspandl 00:44:24
6 Pogelschek, Martin M40 2 kelag energy 00:44:38
7 Kitz, Hannes M35 2 LG St. Paul 00:44:40
8 Kirschbach, Jan M35 3 Boso Running Team 00:45:08
9 Pecjak, Franz M40 3   00:45:20
10 Kozak, Erwin M50 1 Kelag Energy Running Team 00:45:49
11 Schreier, Markus M30 3 KLC 00:46:05
12 Ramusch, Kevin MH 1 LG St. Paul 00:46:26
13 JOZE, MORI M50 2   00:46:45
14 Puschl, Hannes M30 4 Kelag Energy Running Team 00:46:47
15 Dujak, Christian M40 4 LT-Techelsberg 00:47:00
16 Oberluggauer, Bernd MH 2 ASKÖ ARBÖ Raifeissen Feld am See 00:47:06
17 Koren, Christian M40 5 SC Hermagor 00:47:24
18 Stolz, Harald M35 4 Haxenclub 00:47:40
19 Zolle, Andreas M40 6 Schwimm Aktiv 00:47:47
20 Lotteritsch, Reinhard M40 7 Haxenclub Glanegg 00:47:58
21 Buchacher, Dieter M45 2 SGA Sirnitz 00:48:00
22 Gutsche, Christoph M30 5 LG St. Paul 00:48:26
23 Riedl, Günther M45 3 BRL 00:48:39
24 Pichorner, Herfried M50 3 LSC Rennweg Katschberg 00:48:54
25 Petz, Dieter M45 4 LG St. Paul 00:49:32
26 Wieser, Andreas M30 6 Sportverein Red Katankas 00:50:23
27 Kozak, Sabine W40 1 Kelag Energy Running Team 00:50:36
28 Suler, Marco M30 7 KLC 00:50:55
29 Andrejcic, Arno M45 5 bike team Köttmannsdorf 00:51:08
30 Saringer, Hubert M50 4 00:51:29
31 Dohr, Daniel M35 5   00:51:38
32 Moser, Roman M40 8 Sportverein Red Katankas 00:51:40
33 Tomaschitz, Helga W50 1 LC Vitus St. Veit 00:51:57
34 Kratzwald, Edi M50 5 LSC Rennweg 00:52:00
35 Rutnig, Klaus M40 9 bike team Köttmannsdorf 00:52:09
36 Petschnig, Heidi W50 2 DSG Maria Elend 00:52:23
37 Melicha, Josef M45 6 DSG Maria Elend 00:52:24
38 Kadlec, Paul M35 6 LC Villach 00:52:26
39 Angerer, Martin M35 7   00:52:38
40 Latschein, Mario M35 8 Sportverein Red Katankas 00:52:43
41 Maier, Kurt M30 8 LG St. Paul 00:52:46
42 Tuscher, Alfred M45 7 Biketeam Köttmannsdorf 00:53:07
43 Sgaga, Wilhelm M60 1 SV-Red Katankas 00:53:12
44 Kulnik, Gerald M45 8 FreiGeist 00:53:43
45 Zdouc, Zala W45 1 LG Südkärnten 00:53:54
46 Strommer, Andreas M45 9 00:54:14
47 Weidmann, Wolfgang M50 6 LC Vitus 00:54:51
48 Groot, Frank M50 7 00:54:52
49 Tropper, Erich M50 8 LV St.Margareten 00:54:58
50 Lotteritsch, Monika W40 2 Haxenclub Glanegg 00:55:26
51 Gstallnig, Walter M55 1 DSG Maria Elend 00:55:38
52 Tusch, Christian M60 2 DSG Maria Elend 00:55:47
53 Gupper, Walter M50 9 LAC Wolfsberg 00:55:53
54 Wlk, Georg M55 2 KLC 00:56:00
55 Raab, Karl M35 9 LC Altis Krappfeld 00:56:11
56 Doujak, Valentin M45 10 Kelag Energy Running Team 00:56:21
57 Kummer, Christian M55 3 HSVK-Marathon 00:56:25
58 Paulitsch, Laurenz M-U20 1 LAC-Wolfsberg 00:56:31
59 Streit, Thomas M30 9 00:56:33
60 Oberluggauer, Ewald M50 10 Askö Arbö RC Feld am See 00:56:40
61 Schwab, Alexander M30 10 LG St. Paul 00:56:42
62 Jug, Stefan MH 3   00:56:51
63 Rieberer-Murer, Wiltrud W30 1 LSC Rennweg 00:57:00
64 Stefan, Skitek M60 3 Tekaschki forum 00:57:09
65 Kucher, Gottfried M50 11 Naturfreunde Vellachtal 00:57:17
66 Lanner, Walter M50 12 00:57:20
67 Koch, Marcel MH 4 Haxenclub Glanegg 00:57:24
68 Kröpfl, Reini M35 10 SC Hermagor 00:57:43
69 Isopp, Florian MH 5   00:57:47
70 Lutzmayer, Thomas M35 11 LC Villach 00:57:56
71 Pudgar, Alfred M60 4 LAC-Wolfsberg 00:58:02
72 Riepl, Anton M40 11 DSG Maria Elend 00:58:13
73 Kollmitzer, Mario M35 12   00:58:28
74 Umschaden, Joachim M40 12   00:58:49
75 Pleschutznig, Eduard M50 13 SV-Red Katankas 00:58:56
76 Dreier, Heinz M40 13 00:59:08
77 Koch, Udo M50 14 Haxenclub Glanegg 00:59:14
78 Ogris, Richard M60 5 LV St.Margareten 00:59:18
79 Drescher, Frank M35 13   00:59:45
80 Obersteiner, Otto M50 15 LC Altis Krappfeld 00:59:49
81 Wutte, Toni M55 4 LV-St.Margareten 01:00:06
82 Köstenbaumer, Juergen M45 11 KLC 01:00:10
83 Hufnagl, Hansjörg M50 16 Sport am Wörthersee 01:00:18
84 Leitner, Thomas M35 14 Haxenclub 01:00:20
85 Pretol, Dr., Karla W40 3 LAC Wolfsberg 01:00:43
86 Schatzer, Alfred M50 17 Wolfsrudel 01:00:58
87 Leitner, Stefan MH 6   01:01:04
88 Lotteritsch, Edith W45 2 Haxencklub Glanegg 01:01:20
89 Sendlhofer, Silke W40 4 ASV Maria Saal 01:01:21
90 Walzl, Hubert M55 5 LV-St.Margareten 01:01:33
91 Stefan, Johann M60 6 LAC Wolfsberg 01:01:47
92 GRUBER, HEIMO M45 13 x 01:01:49
93 Weichsler, Christin W30 2 LC Altis Krappfeld 01:02:15
94 Reitermayer, Harri M45 12 ASV Maria Saal 01:02:19
95 Linzer, Benno M70 1 LAC Wolfsberg 01:02:22
96 Kezar, Marijan M30 11 LG Südkärnten 01:02:45
97 Azman, Larissa W-U20 1 SC Xterrians 01:02:47
98 Oberluggauer, Anita W45 3 Arbö Askö RC Feld am See 01:02:58
99 Weißegger, Manuel MH 7 LG - St.Paul 01:03:00
100 Drescher, Daniela W30 3 01:03:08
101 Kopschar, Gabriel M45 14 Haxenclub Glanegg 01:03:41
102 Unterkofler, Peter M45 15 SchwimmAktiv Club 01:04:29
103 Gupper, Annemarie W45 4 LAC Wolfsberg 01:05:20
104 Nissler, Gerda W45 5 SV-Villach 01:05:40
105 Edlmann, Siegfried M60 7 LC Altis Krappfeld 01:05:50
106 Lujinovic, Snežana W45 6 01:06:10
107 Vorwalder, Alfred M50 18 KLC 01:06:16
108 Gratzer, Tanja W35 1 LT-Techelsberg 01:06:19
109 Azman, Andrea W45 7 SC Xterrians 01:06:26
110 Walgram, Josef M50 19 HSC Hobby Sport Club 01:06:48
111 Poderschnig, Johann M70 2   01:06:55
112 Lederer, Hermann M65 1 BLC Greifenburg 01:07:00
113 Malinsky, Irene W55 1 LG St. Paul 01:07:42
114 Dovjak, Werner M35 15 Naturfreunde Zell 01:08:12
115 Braz, Josef M70 3 LG St. Paul 01:08:25
116 Walgram, Irmgard W55 2 BKL Land Kärnten 01:08:35
117 Sendlhofer, Florian MH 8 ASV Maria Saal 01:08:41
118 Sendlhofer, Andreas M50 20 ASV Maria Saal 01:08:42
119 Kopschar, Iris W45 8 Haxenclub Glanegg 01:09:54
120 Kolitsch, Anna-Katharina W-U20 2 SC Xterrians Jauntal 01:09:59
121 Schubert, Christian MH 9   01:10:27
122 Wang, Thomas M60 8 Kelag Energy Running Team 01:10:39
123 Pudgar, Erna W55 3 Vzajemna 01:11:29
124 Granitzer, Heinz M50 21 Maria Saal 01:11:41
125 Siebert, Astrid W35 2 Club 261 01:12:24
126 Jäger, Heinz M70 4 BLC Greifenburg 01:13:16
127 Konrad, Wolfgang M65 2 LAC Wolfsberg 01:13:38
128 Schaunig, Elfriede W55 4   01:15:48
129 Wassner, Egon M30 12 Naturfreunde Zell 01:16:18
130 Doheny, Astrid W35 3 LAC Wolfsberg 01:16:41
131 Wallner, Sabine W40 5 SC-GK Kärnten 01:23:29
132 Grebitschitscher, Sepp M75 1 BLC Greifenburg 01:48:20

 

 

Fenster schließen