ERGEBNISSE
vom 12. St. Pauler Rabenstein Berglauf am 3. April 2016

 
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ JG. VEREIN ZEIT
             
1 Fister, Gerald M35 1 1978 Free Trailcondor 00:44:47
2 Steller, Kurt M30 1 1985 LC-Altis Krappfeld 00:44:48
3 Kitz, Hannes M35 2 1978 LG St. Paul 00:45:03
4 Dujak, Christian M40 1 1972 Mach 3 Endurance Team 00:45:50
5 Martin, Andreas M30 2 1984 biketeam KÖTTMANNSDORF 00:46:05
6 Gutsche, Christoph M30 3 1983 LG St. Paul 00:46:14
7 Zeppitz, Norbert M30 4 1983 LG Südkärnten 00:47:39
8 Buchacher, Dieter M45 1 1969 SGA Sirnitz 00:47:41
9 Karisch, Wolfgang M50 1 1966 mach3 endurance team 00:47:48
10 Pichorner, Herfried M50 2 1963 LSC-Rennweg/Katschberg 00:47:58
11 Lotteritsch, Reinhard M45 2 1971 Haxen Club Glanegg 00:48:33
12 Petz, Dieter M50 3 1965 LG St. Paul 00:48:48
13 Rucker, Heinz M35 3 1978   00:48:55
14 Isopp, Florian M30 5 1986   00:48:58
15 Oberluggauer, Bernd MH 1 1992 ASKÖ Arbö 00:49:03
16 Lipitz, Ferdinand  M35 4 1977 00:49:09
17 Schreier, Markus M30 6 1983 00:49:17
18 Pall, Robert M35 5 1980 LG St. Paul 00:49:28
19 Wachter, Jürgen  M40 2 1972 DSG Maria Elend 00:49:38
20 Andrejcic, Arno M45 3 1967 Bike Team Köttmannsdorf 00:49:45
21 Kopp, Arnold M45 4 1968 mach3 endurance team 00:50:24
22 Fuchs, Sebastian M35 6 1980 HEROS 00:50:54
23 Copi, Walter M30 7 1983 LC Vitus St.Veit/Glan 00:50:55
24 Weinberger, Josef M45 5 1969 LG St. Paul 00:51:07
25 Drescher, Frank M35 7 1977 ASV Maria Saal 00:51:28
26 Töfferl, Heinz M45 6 1969 Maria Rojach 00:51:30
27 Malej, Dietmar M40 3 1972 TLC 00:51:36
28 Burgstaller, Benjamin M30 8 1985 Team Ongo 00:51:40
29 Kratzwald, Edi M55 1 1960 LSC-Rennweg/Katschberg 00:51:42
30 Morri, Dietmar M50 4 1965 TLC 00:51:49
31 Tuscher, Alfred M50 5 1965 Bike Team Köttmannsdorf 00:52:06
32 Petschnig, Heidi W50 1 1962 DSG Maria Elend 00:52:24
33 Albert, Aurélien M30 9 1985   00:52:26
34 Jordan, Hermann MH 2 1987 Mach 3 Endurance Team 00:52:30
35 Dohr, Daniel M35 8 1979 Biohof Gollmann 00:52:55
36 Kadlec, Paul M35 9 1978 BLT-Gerlitzen 00:53:09
37 Ninaus, Josef M40 4 1972 BRL Lavanttal 00:53:11
38 Rupp, Christian M35 10 1978 DSG Maria Elend 00:53:12
39 Sulics, Egon M50 6 1965 Sportverein Red Katankas 00:53:23
40 Leitner, Josef M45 7 1968 Laufclub altis 00:53:26
41 Zdouc, Zala W50 2 1966 LG Südkärnten 00:53:29
42 Maier, Kurt M30 10 1983 LG St. Paul 00:53:30
43 Hruschka, Georg M30 11 1984 ASV Maria Saal 00:53:34
44 Pribernig, Peter M50 7 1966 Xterrians Jauntal 00:53:55
45 Streicher, Wolfgang M45 8 1967 HSVK-Marathon 00:54:07
46 Gupper, Walter M50 8 1963 LAC-Wolfsberg 00:54:11
47 Knauder, Robert M45 9 1969 LG St. Paul 00:54:18
48 Dreier, Heinz M45 10 1971 00:54:53
49 Melicha, Josef M50 9 1966 DSG Maria Elend 00:55:10
50 Tomaschitz, Helga W50 3 1963 LC Vitus St.Veit/Glan 00:55:13
51 Tropper, Erich M55 2 1960 LV.St.Maragreten i.R. 00:55:37
52 Hedenik, Robert M50 10 1962 Bike Team Köttmannsdorf 00:55:54
53 Baldauf, Thomas M30 12 1984 - 00:56:03
54 Kröpfl, Reini M35 11 1977 SC Laufsport Hermagor 00:56:18
55 Krainz, Manuel MH 3 1989 TLC 00:56:26
56 Wriesnik, Markus M35 12 1981 LG St. Paul 00:56:33
57 Lotteritsch, Monika W40 1 1973 Haxen Club Glanegg 00:56:43
58 Striednig, Heii W40 2 1976 SV Penk 00:56:59
59 Lanner, Walter M50 11 1963 ASV Maria Saal 00:57:00
60 Wutte, Toni M55 3 1958 LV.St.Maragreten i.R. 00:57:07
61 Raunig, Gerald M40 5 1976   00:57:09
62 Tributsch, Andreas M35 13 1980 LC-Altis Krappfeld 00:57:12
63 Skitek, Stefan M60 1 1953 TEKASCHKI FORUM 00:57:18
64 Obersteiner, Otto M50 12 1964 LC-Altis Krappfeld 00:57:23
65 Pasterk, Sabrina WH 1 1987 biketeam KÖTTMANNSDORF 00:57:31
66 Starz, Elisabeth W45 1 1971 LC Vitus 00:57:39
67 Kopanz, Ernst M60 2 1956 HRC Wolfsberg 00:57:43
68 Pudgar, Alfred M60 3 1954 LAC-Wolfsberg 00:57:58
69 Jug, Stefan MH 4 1990 Naturfreunde Zell 00:58:01
70 Weißmann, Florian MH 5 1996 LC Vitus 00:58:02
71 Lotteritsch, Edith W45 2 1969 Haxen Club Glanegg 00:58:15
72 Moser, Werner M45 11 1969 00:58:21
73 Hofer, Alexander M45 12 1971 BLT-Gerlitzen 00:58:22
74 Oraze, Michael MH 6 1991 Naturfreunde Zell 00:58:32
75 Gstallnig, Walter M55 4 1957 DSG Maria Elend 00:58:36
76 Kucher, Gottfried M55 5 1961 Naturfreunde Vellachtal 00:58:48
77 Schwab, Alexander M30 13 1983 LG St. Paul 00:59:01
78 Nell, Thomas MH 7 1988 00:59:07
79 Bischof, Michael M35 14 1977 Sportverein Red Katankas 00:59:19
80 Kaplaner, Christof M50 13 1964 Team Erdinger 00:59:28
81 Riepl, Anton  M40 6 1972 DSG Maria Elend 00:59:30
82 Fraß, Lukas M-U20 1 1999 - 00:59:33
83 Edlmann, Siegfried M60 4 1953 LC-Altis Krappfeld 00:59:59
84 Elbischger, Alexandra W40 3 1975 LAC Klagenfurt 01:00:02
85 Müller, Wolfgang M40 7 1974   01:00:03
86 Tomic, Willi M50 14 1964 TLC 01:00:07
87 Certov, Alexander MH 8 1991 Naturfreunde Zell 01:00:08
88 Dullnig, Fritz M70 1 1946 LSC 01:00:19
89 Ramusch, Gerhard M55 6 1958 LG St. Paul 01:00:21
90 Ehrenstein, Norbert M60 5 1955 KLC 01:00:27
91 Malej, Michaela W40 4 1974 TLC 01:00:28
92 Sendlhofer, Silke W40 5 1974 ASV Maria Saal 01:00:31
93 Klammer, Johannes M55 7 1958 ASKÖ Villach 01:00:40
94 Schuschnig, Adolf M50 15 1965 LV.St.Maragreten i.R. 01:00:59
95 Hechtl, Hermann M40 8 1975 "Freiwilliger" 01:01:55
96 Klinar, Peter M65 1 1951 - 01:02:27
97 Gratzer, Tanja W35 1 1977 Mach 3 Endurance Team 01:02:32
98 Walzl, Hubert M55 8 1959 LV.St.Maragreten i.R. 01:02:33
99 Geier, Harald M40 9 1973 HSV Triathlon Kärnten 01:02:37
100 Oberluggauer, Anita W45 3 1969 ARBÖ ASKÖ RC Feld am See 01:03:13
101 Ogris, Richard M60 6 1953 LV.St.Maragreten i.R. 01:03:18
102 Kummer, Christian M55 9 1959 HSVK-Marathon 01:03:23
103 Eichwalder, Andreas M45 13 1968 SV Union Gurk 01:04:17
104 Petschnig, Franz M55 10 1959 DSG Maria Elend 01:04:32
105 Schmid, Kai M-U20 2 1997 LC Vitus 01:04:47
106 Lutzmayer, Thomas M35 15 1977 BLT-Gerlitzen 01:04:50
107 Büchsner, Rupert M60 7 1955 ÖAV 01:05:04
108 Cancian, Manuel M-U20 3 1998 Team Freigeist 01:05:35
109 Titz, Mag., Katharina W45 4 1969 KLC Klagenfurt 01:05:43
110 Linzer, Benno M70 2 1944 LAC Wolfsberg 01:05:50
111 Gupper, Annemarie W50 4 1966 LAC-Wolfsberg 01:05:59
112 Wulz, Dr., Valentin M70 3 1945 KLC-Klagenfurt 01:06:34
113 Köstenbaumer, Mario M45 14 1968 SC Laufsport Hermagor 01:06:44
114 Malinsky, Irene W60 1 1956 LG St. Paul 01:06:54
115 Vorwalder, Alfred M55 11 1960 KLC 01:07:01
116 Zmollnig, Christiane W45 5 1971 BRL Lavanttal 01:07:13
117 Kröpfl, Michael M40 10 1974 SC Laufsport Hermagor 01:08:08
118 Kröpfl, Dagmar W30 1 1982 SC Laufsport Hermagor 01:08:29
119 Nissler, Gerda W50 5 1966 SVV 01:08:42
120 Melicha, Anna W40 6 1973 DSG Maria Elend 01:09:14
121 Golja, Anton M65 2 1951 ASKÖ Villach 01:09:22
122 Murnig, Bernhard M40 11 1975 LG St. Paul 01:10:12
123 Walgram, Irmgard W55 1 1959 BKL Land Kärnten 01:10:51
124 Kopschar , Iris  W50 6 1966 Haxen Club Glanegg 01:11:04
125 Doheny, Astrid W40 7 1975 LAC Wolfsberg 01:11:12
126 Braz, Josef M75 1 1940 LG St. Paul 01:11:26
127 Konrad, Wolfgang M70 4 1946 LAC Wolfsberg 01:11:42
128 Wang, Thomas M65 3 1951 Kelag Energy Running Team 01:12:14
129 Umschaden, Joachim M45 15 1971   01:13:32
130 Umschaden, Fabian M-U20 4 1999 01:13:48
131 Kristan, Viktor Dietmar M65 4 1947 HSVK-Marathon 01:14:25
132 Jäger, Heinz M70 5 1943 BLC Greifenburg 01:14:41
133 Omann, Werner M60 8 1952   01:15:54
134 Ottitsch, Margit W55 2 1960 LC Vitus St.Veit/Glan 01:16:34
135 Fresner-Schwarz, Elisabeth W40 8 1972 LAC Klagenfurt 01:16:51
136 Lederer, Hermann M70 6 1946 BLC Greifenburg 01:17:02
137 Wainaina, Caroline WH 2 1991 ASV Maria Saal 01:17:15
138 Geiger, Bertram M65 5 1948 run2gether 01:17:19
139 Binderova, Martina W35 2 1977   01:18:42
140 Wallner, McBEE Sabine W40 9 1973 TCU Graz 01:19:42
141 Schaunig, Elfriede W60 2 1955   01:20:23
142 Schweizer, Eleonore W65 1 1950 TCU Graz 01:21:39
143 Blatnik, Viljem M75 2 1941 TK Grca Mezica 01:24:40
144 Striednig, Arnold M75 3 1939 BLC Greifenburg 01:29:10
145 Kober, Christian M45 16 1969   01:30:05
146 Grebitschitscher, Sepp M75 4 1938 BLC Greifenburg 01:45:34

 

 

 

 

Fenster schließen