ERGEBNISSE
des 18. St. Pauler Rabenstein Berglaufs am 2. Juli 2022

Nordic Walking
sortiert nach Einlaufzeit
           
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN Endzeit
           
1 Salzmann, Stefan M-N 1 LG St. Paul 01:29:38
2 Zellnig, Herfried M-N 2   01:37:56
3 Satz, Alexander M-N 3   01:39:28
4 Malinsky, Walter M-N 4 LG St. Paul 01:46:40
5 Menghin, Robert M-N 5 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 01:54:08
6 Preiner, Tanja W-N 1 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 01:37:27
7 Pucher, Sandra W-N 2   01:42:18
8 Sertschnigg, Sieglinde W-N 3 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 01:45:05
9 Radl, Kerstin W-N 4 - 01:47:49
10 Pressl, Maria W-N 5 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 02:10:04

 

Nordic Walking
Abweichung vom Mittelwert
           
Durchschnittszeit: 1h 45' 03''
           
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ VEREIN Abweichung
           
1 Sertschnigg, Sieglinde W-N 3 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 00:00:02
2 Malinsky, Walter M-N 4 LG St. Paul 00:01:37
3 Pucher, Sandra W-N 2   00:02:45
4 Radl, Kerstin W-N 4 - 00:02:46
5 Satz, Alexander M-N 3 00:05:35
6 Zellnig, Herfried M-N 2 00:07:07
7 Preiner, Tanja W-N 1 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 00:07:36
8 Menghin, Robert M-N 5 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 00:09:05
9 Salzmann, Stefan M-N 1 LG St. Paul 00:15:25
10 Pressl, Maria W-N 5 Fit For Fun Sportunions Südkärnten 00:25:01

 

BERGLAUF
             
GESAMT NAME KLASSE KLPLATZ JG. VEREIN ZEIT
             
1 Aumayr, Matthias M35 1 1985 Tripower Freistadt 00:51:19
2 Hammer, Gernot M40 1 1978 Kelag Energy Running Team 00:51:56
3 Feyel, Markus M35 2 1983 Athletik Club Murtal 00:53:07
4 Grumeth, Christian M40 2 1978 St. Mihael 00:54:16
5 Krampl, Christoph M35 3 1986 BRL 00:55:55
6 Blasge , Aaron M30 1 1988 ÖAV Obergailtal 00:56:19
7 Habernig, Thomas M45 1 1976   00:57:35
8 Wildbahner, Stefan M35 4 1985 Laufsport Hermagor 00:58:19
9 Walter, Florian M30 2 1967 KLC 01:00:26
10 Lengenfelder, Wolfgang M55 1 1992 Carinthian Runners 01:00:26
11 Albert, Aurelien M35 5 1985 01:03:18
12 Ottitsch , Guido  M60 1 1960 LC-Vitus 01:03:29
13 Riepl, Josef M60 2 1960   01:03:48
14 Striednig, Ulrike W60 1 1961 AC Moosburg 01:03:51
15 Weinberger, Josef M50 1 1969 LG St. Paul 01:03:59
16 Habernig, Manuel M-U20 1 2004 01:05:06
17 Schneider, Michael M35 6 1984 ASV Maria Saal 01:06:03
18 Gutzelnig, Irmtraud W35 1 1984 ASV Maria Saal 01:06:40
19 Hruschka, Georg M35 7 1984 ASV Maria Saal 01:06:45
20 Leitner, Claudia W45 1 1976 LC Altis Krappfeld 01:07:07
21 Maier, Erwin M40 3 1982 Sportunion Kraftmeile Rosegg 01:07:44
22 Kulnik, Gerald M55 2 1966 FreiGeist 01:08:19
23 Findenig, Alexander M35 8 1983 LG St. Paul 01:08:22
24 Rosmann , Daniel M30 3 1989 LV St. Margareten i.R. 01:11:27
25 Brunner, Hermann M55 3 1965 LTV Köflach 01:11:31
26 Wedenig, Birgit W45 2 1975 ASV Maria Saal 01:11:43
27 Pöcheim, Anja W-U20 1 2005   01:11:45
28 Umschaden, Joachim M50 2 1971 01:12:13
29 Pudgar, Alfred M65 1 1954 Männlich 01:13:33
30 Starz, Elisabeth W50 1 1971 Abenteuer Alpen 01:14:04
31 Kilzer, Stephanie W35 2 1986 LV St. Margareten i.R. 01:15:29
32 Müller, Daniel M35 9 1983 LAC Wolfsberg 01:15:31
33 Sumnitsch, Petra W55 1 1967 LSC Rennweg/Katschberg 01:19:01
34 Walgram, Irmgard W60 2 1959 01:20:42
35 Hoffelner, Harald M60 3 1958 Athletik Club Murtal 01:20:50
36 Golja, Anton M70 1 1951 Carinthian   Runners 01:24:54
37 Malinsky, Irene W65 1 1956 LG St. Paul 01:29:46
38 Konrad, Wolfgang M75 1 1946 LAC Wolfsberg 01:30:25
39 Schaunig, Elfriede W65 2 1955 -- 01:32:24
40 Wang, Thomas M70 2 1951 Kelag Energy Running Team 01:33:18

 

Fenster schließen