![]() |
|||||
![]() |
Armin Wasner Jg. 1964, 9470 St.Paul |
||||
Bestzeiten | |||||
10 km | 34' 15'' | Graz 02 | |||
Halbmarathon | 1h 16' 19'' | Linz 03 | |||
Marathon | 2h 48' 28'' | Berlin 03 | |||
Die letzten Ergebnisse | |||||
DATUM |
ZEIT |
LAUF |
DISTANZ |
PLATZIERUNG |
|
21.10.23 | 1h36'05'' | Bilbao Night Marathon (E) | 21,1 km | 797.Ges. / 30.M55 | |
16.09.23 | 32' 07'' | 10. Steirischer Apfellandlauf | 7,6 km | 12.Ges. / 2.AK3 | |
24.06.23 | 1h44'18'' | Traunsee Halbmarathon | 21,1 km | 250.Ges. / 29.M50 | |
07.05.23 | - | Wings 4 Life World Run | 26,44 km | 4.531. Ges. / 140.M55 | |
29.04.23 | 1h'44'34'' | Sonnenlauf St. Veit | 21,1 km | 33.Ges. / 4.M55 | |
17.09.22 | 40' 25'' | 9. Steir. Apfellandlauf | 4,2 km Walk | 7.Ges. Mittelzeit/ 3.Mann | |
19.07.22 | 43' 23'' | 7. Langeooger Abendlauf (D) | 10 km | 1.Ges./1.Mann/ 1.M55 | |
11.06.22 | 21' 27'' | 40. Klagenfurter Altstadtlauf | 5 km | 22.Ges. / 6.M50 | |
08.05.22 | - | Wings for Life World Run | 28,47 km | 3.136. Ges. / 67.M55 | |
30.04.22 | 43' 50'' | Sonnenlauf St. Veit | 10 km | 9.Ges. / 1.M50 | |
27.03.22 | 3h50'16'' | 17. Treviso Marathon (I) | 42,2 km | 276.Ges. / 24.M55 | |
31.12.21 | 41' 145'' | "Mein Silvesterlauf" Virtuell | 10 km | 4.Ges. / 1.M55 | |
24.10.21 | 3h48'08'' | 19. Linz Marathon | 42,2 km | 338.Ges. / 18.M55 | |
10.10.21 | 43' 48'' | Graz Marathon | 10,5 km | 42.Ges. / 3.M55 | |
18.09.21 | 1h36'10'' | 8. Apfelland Lauf | 21,1 km | 38.Ges. / 3.M55 | |
22.08.21 | 1h37'22'' | Kärnten läuft | 21,1 km | 278.Ges. / 17.M55 | |
22.08.20 | 45' 11'' | Kärnten läuft | 10,55 km | 30.Ges. / 2.M55 | |
02.08.20 | 5h01'19'' | 10. Sommeralm Bergmarathon | 42,2 km / 1.800 Hm | 60.Ges. / 9.M55 | |
31.05.20 | 3h33'04'' | 1. Anti-Corona-Run Klagenfurt | 42,195 km | 33.Ges. / 1.M55 | |
15.-17.05.20 | 1h31'55'' | Österreichläuft.at | 21,1 km | 65.Ges. / 1.M55 | |
13.10.19 | 1h34'53'' | Graz Halbmarathon | 21,1 km | 227.Ges. / 10.M55 | |
21.09.19 | 1h39'26'' | Apfellandlauf Stubenberg | 21,1 km | 84.Ges. / 4.M55 | |
24.08.19 | 45' 38'' | Reykjavik Marathon | 10 km | 249. Ges. / 17.M50 | |
05.05.19 | 3h45'21'' | 48. Vancouver Marathon (CAN) | 42,2 km | 842.Ges. / 45.M50 | |
30.03.19 | 43' 04'' | Wolfsberger HM | 10 km | 37.Ges. / 4.M50 | |
31.12.18 | 42' 01'' | 5. Klagenfurter Silvesterlauf | 10 km | 29.Ges. / 2.M50 | |
04.11.18 | 39' 50'' | 2. Kärnten Marathon Feldkirchen | 9,2 km | 31.Ges. / 5.M50 | |
06.10.18 | 46' 43'' | 33. Budapest Marathon | 10 km | 199.Ges. / 167. Mann | |
22.09.18 | 45' 14'' | 6. Apfellandlauf Stubenberg | 7,5 km | 113.Ges. / 42.M-AK2 | |
03.06.18 | 5h50'31'' | 8. Sommeralm Bergmarathon | 42,2 km / 1.800 Hm | 45. Gesamt | |
06.05.18 | 41' 54'' | 7. JUFA Lauf Bleiburg | 10 km | 11.Ges. / 1.M50 | |
05.05.18 | 42' 18'' | 28. Angerer Volkslauf | 10 km | 20.Ges. / 6.M50 | |
28.04.18 | 43' 08'' | 16. Stadtlauf Frohnleiten | 10 km | 30.Ges. / 4.M50 | |
15.04.18 | 21' 26'' | Jedermannlauf Rückersdorf | 5 km | 1.Ges. / 1.M50 | |
18.03.18 | 3h44'10'' | 12. Limassol Marathon (Zypern) | 42,2 km | 123.Ges. / 18.M50 | |
31.12.17 | 42' 00'' | 4. Klagenfurter Silvesterlauf | 10 km | 43.Ges. / 1.M50 | |
10.12.17 | 54' 59'' | 13. Staffellauf Velenje (SLO) | 4x3,3 km | 13. Team Ges. / 1.Team 200+ | |
29.10.17 | 4h50'36'' | 1. "I love Kärnten"-Marathon | 42,2 km | 112.Ges. / 21.M50 | |
20.08.17 | 1h30'01'' | "Kärnten läuft" Velden-Klagenfurt | 21,1 km | 244.Ges./16.M50/ 5.M50 Krt.MS | |
29.07.17 | 50' 13'' | 12. "Vom See zum Berg" Velden | 9,2 km / 518 Hm | 49.Ges. / 4.M50 | |
14.05.17 | 3h36'42'' | 27. Riga Marathon (LET) | 42,2 km | 416.Ges. / 29.M50 | |
31.12.16 | 39' 54'' | Silvesterlauf Klagenfurt | 10 km | 31.Ges. / 2.M50 | |
25.09.16 | 3h35'11'' | 15. Loch Ness Marathon Inverness (SCO) | 42,2 km | 324.Ges. / 27.M50 | |
17.09.16 | 31' 07'' | 4. Genussapfellauf | 7,5 km | 25.Ges. / 9.M-Masters | |
13.08.16 | 46' 44'' | 2. Koralpenlauf St. Oswald | 10,6 km / 300 Hm | 19.Ges. / 3.M50 | |
05.06.16 | 4h59'23'' | 6. Sommeralm Bergmarathon | 42,2 km / 1.784 Hm | 37. Gesamt | |
29.11.15 | 38' 52'' | 13. Adventlauf Klagenfurt | 10 km | 31.Ges. / 3.M50 | |
15.11.15 | 3'14'45'' | 35. Valencia-Marathon (ESP) | 42,2 km | 1.933.Ges./105.M50 | |
11.10.15 | 1h27'50'' | Graz Marathon | 21,1 km | 123.Ges. / 3.M50 | |
18.07.15 | 26' 48'' | Römerlauf Kaindorf | 6,7 km | 18. Gesamt | |
07.06.15 | 5h13'22'' | 5. Sommeralm Bergmarathon | 42,2 km / 1.770 Hm | 18. Gesamt | |
24.05.15 | 1h04'43'' | 34. Narzissenlauf Altaussee | 15,5 km | 15.Ges. / 4.M50 | |
19.04.15 | 3h22'58'' | 13. Zürich-Marathon (CH) | 42,2 km | 643.Ges. / 60.M50 | |
08.03.15 | 1h26'56'' | 23. Semi-Marathon dé Paris | 21,1 km | 997.Ges. / 58.M50 | |
31.12.14 | 43' 16'' | 1. Klagenfurter Silvesterlauf | 10 km | 25.Ges. / 2.M50 | |
20.09.14 | 47' 36'' | 2. Genussapfellauf Stubenberg | 5 km NW | 1. Ges. Mittelzeit | |
16.08.14 | 3h41'06'' | Helsinki Marathon (FIN) | 42,2 km | 574.Ges. / 46.M50 | |
19.07.14 | 26' 07'' | Römerlauf Kaindorf | 6,7 km | 19. Gesamt | |
05.07.14 | 44' 11'' | 13. Almenlandlauf | 11 km | 16.Ges. / 4.M50 | |
04.07.14 | 40' 55'' | Volkslauf Irdning | 10 km | 39.Ges. / 4.M50 | |
13.06.14 | 1h28'40'' | 10. Ossiacher Nacht-HM | 21,1 km | 28.Ges. / 8.M50 | |
07.06.14 | 5h20'10'' | 4. Sommeralm Bergmarathon | 42,2 km / 1.770 Hm | 20. Gesamt | |
30.05.14 | 46' 27'' | 29. Passailer Volkslauf | 12 km | 21.Ges. / 5.M50 | |
10.05.14 | 39' 05'' | 24. Angerer Volkslauf | 10 km | 18.Ges. / 4.M50 | |
04.05.14 | 36' 21'' | 29. Landstraßer Bezirkslauf Wien | 9,5 km | 16.Ges. / 1.M50 | |
09.03.14 | 3h36'49'' | 29. Los Angeles Marathon (USA) | 42,2 km | 993.Ges. / 113.M45 | |
16.02.14 | 1h24'09'' | 24. Barcelona-HM (E) | 21,1 km | 541.Ges. / 5. Öst. | |
01.12.13 | 38' 32'' | 11. Adventlauf Klagenfurt | 10 km | 27.Ges. / 7.M40 | |
19.10.13 | 36' 00'' | Wagramlauf Großweikersdorf | 9,6 km | 13.Ges. / 1.M45 | |
06.10.13 | 3h15'02'' | 12. Verona-Marathon (I) | 42,2 km | 130.Ges. / 21.M45 | |
21.09.13 | 1h24'12'' | 1. Genuss-Apfel HM Stubenberg | 21,1 km | 15.Ges. / 7.M40 | |
14.09.13 | 40' 50'' | 7. Kirchenmarathon Feistritz | 10,5 km | 6.Ges. / 3.M40 | |
07.09.13 | 50' 44'' | Herzberglauf Trofaiach | 12 km / 280 Hm | 4.Ges. / 2.M45 | |
25.08.13 | 47' 31'' | 6. VL Tragöß / Grüner See | 11,4 km | 19.Ges. / 4.M45 | |
10.08.13 | 32' 28'' | 18. Stinatzer HM | 8,4 km | 7.Ges. / 3.M45 | |
19.07.13 | 27' 40'' | 9. Ossiacher Nacht-HM | 7,2 km | 9.Ges. / 3.M40 | |
13.07.13 | 28' 00'' | 2. JUFA-Lauf Bleiburg | 5,4 km | 28.Ges. / 6.M40 | |
06.07.13 | 43' 30'' | 12. Almenlandlauf Fladnitz | 11 km | 17.Ges. / 4.M45 | |
29.06.13 | 38' 16'' | 11. Frohnleitner Stadlauf | 9,6 km | 26.Ges. / 3.M45 | |
14.06.13 | 38' 51'' | 12. Energielauf Weiz | 10 km | 23.Ges. / 4.M45 | |
08.06.13 | 19' 30'' | 12. Eberndorfer Volkslauf | 5 km | 4.Ges. / 4.M40 | |
20.05.13 | 1h05'17'' | 6. Diexer Panoramalauf | 10,9 km /778 Hm | 29.Ges. / 9.M45 | |
28.04.13 | 3h07'27'' | Madrid Marathon (ESP) | 42,2 km | 599.Ges. / 76.M45 | |
13.04.13 | 25' 22'' | Kids-Cup / Hobbylauf Wolfsberg | 6 km | 2. Gesamt | |
24.03.12 | 1h24'13'' | Grazer Murpromenaden Halbmarathon | 21,1 km | 29.Ges. / 4.M45 | |
16.03.13 | 26' 32'' | 11. Übersbacher Frühlingslauf | 7,03 km | 20. Gesamt / 2.M45 | |
21.10.12 | 3h19'35'' | 9. Mallorca Marathon | 42,2 km | 112.Ges. / 21.M45 | |
18.11.12 | 1h23'36'' | 10. Palmanova Halbmarathon | 21,1 km | 227.Ges. / 65.M40 | |
23.09.12 | 1h23'34'' | 13. Udine HM | 21,1 km | 132.Ges. / 17.M45 | |
15.09.12 | 38' 17'' | ÖMS Straßenlauf Völkermarkt | 10 km | 58.Ges. / 9.M45 | |
19.08.12 | 40' 05'' | Kärnten läuft | 10,5 km | 27.Ges. / 4.M45 | |
14,07,12 | 3h22'57'' | Jubiläumsmarathon Stockholm | 42,195 km | 242. Gesamt | |
07.07.12 | 44' 00'' | 11. Almenlandlauf Fladnitz | 11 km | 10.Ges. / 5.M45 | |
09.06.12 | 57' 00'' | 11. Lipizzanerheimatlauf | 14 km | 6.Ges. / 4.M40 | |
12.05.12 | 31' 54'' | 22. Angerer Volkslauf | 8,25 km | 13.Ges. / 6.M45 | |
06.05.12 | 2h35'34'' | Salzburg Marathon Staffel (Wiltsche, K.Ramusch, P.Petz, Wasner) | 42,2 km | 1. Gesamt | |
01.05.12 | 41' 43'' | 4. Kömmel Berglauf | 7,8 km / 550 Hm | 4. Gesamt | |
15.04.12 | 1h 24' 30'' | Vienna City Marathon | 21,1 km | 150.Ges. / 16.M45 | |
26.02.12 | 1h 26' 39'' | Eisbärenlauf Wien | 21,1 km | 36.Ges. / 14.M40 | |
20.11.11 |
3h17'00'' |
4. Marathon Nizza - Cannes |
42,2 km |
867.Ges. / 378.M45 |
|
26.10.11 |
27' 56'' |
7. Köttmannsdorfer Volkslauf |
6,9 km |
19.Ges. / 5.M40 |
|
23.10.11 |
1h21'48'' |
9. LCC-Herbstmarathon Wien |
21,1 km |
27.Ges. / 11.M40 |
|
24.09.11 |
37' 11'' |
10. Gerasdorfer Stadtlauf |
10 km |
7.Ges. / 1.M45 |
|
18.09.11 |
38' 01'' |
27. Feldbacher Stadtlauf |
10 km |
9.Ges. / 1.M45 |
|
10.09.11 |
40' 42'' |
2. Laaber Lauf |
10 km |
6.Ges. / 3.M40 |
|
27.08.11 |
47' 34'' |
4. Volkslauf Tragöß |
11 km |
18.Ges. / 3.M45 |
|
13.08.11 |
1h25'48'' |
16. Stinatzer HM |
21,1 km |
17.Ges. / 1.M45 |
|
09.07.11 |
46' 21'' |
7. Penker Geländelauf |
10,5 km |
5. Ges. / 1. M45 |
|
08.07.11 |
38' 21'' |
Lauffestival Irdning |
10 km |
16. Ges. / 3. M45 |
|
25.06.11 |
38' 02'' |
9. Frohnleitner Stadtlauf |
9,6 km |
29.Ges. / 4.M45 |
|
22.06.11 |
22' 38'' |
7. Griffner Schlossberglauf |
5,2 km / 120 Hm |
8.Ges. / 3.M40 |
|
17.06.11 |
28' 01'' |
7. Ossiacher Nacht-HM |
7,16 km |
18.Ges. / 4.M45 |
|
04.06.11 |
1h28'51'' |
10. Lipizzanerheimatlauf Piber |
21 km / 330 Hm |
13.Ges. / 4.M45 |
|
22.05.11 |
3h 08' 52'' |
Edinburgh Marathon |
42,2 km |
356.Ges. / 108.M40 |
|
14.05.11 |
32' 35'' |
21. Angerer Volkslauf |
8,25 km |
24.Ges. / 6.M45 |
|
07,05,11 |
39' 05'' |
Kulturlauf Bleiburg |
10 km |
8.Gesamt |
|
01.05.11 |
41' 47'' |
3. Kömmel Berglauf |
7,7 km / 610 Hm |
8. Gesamt |
|
27.04.11 |
1h47'39'' |
Businessteamlauf Red Bull Ring |
12,9 km |
5. Ges. / 4. M-Team |
|
17.04.11 |
2h35'43'' |
Vienna City Marathon Staffel |
42,2 km |
9.Gesamt |
|
03.04.11 |
1h24'39'' |
6. Kalterersee HM (I) |
21,1 km |
50.Ges. / 11.M45 |
|
26.03.11 |
39' 22'' |
Wolfsberger HM |
10 km |
17.Ges. / 5.M40 |
|
19.03.11 |
26' 21'' |
9. Übersbacher Frühlingslauf |
7,03 km |
26.Ges. / 7.M45 |
|
28.11.10 |
37' 57'' |
8. Klagenfurter Adventlauf |
10 km |
24.Ges. / 7.M40 |
|
24.10.10 |
3h05'08'' |
LCC Herbstmarathon Wien |
42,2 km |
25.Ges. / 8.M40 |
|
26.09.10 |
3h06'43'' |
Oslo Marathon |
42,2 km |
133.Ges. / 16.M45 |
|
05.09.10 |
1h21'45'' |
25. Budapest HM |
21,1 km |
63.Ges. / 3.S2 |
|
28.08.10 |
40' 03'' |
Samsonman St. Michael/L |
10,5 km |
6.Ges. / 1.M45 |
|
16.07.10 |
1h28'21'' |
Ossiachersee HM |
21,1 km |
26.Ges. / 4.M45 |
|
08.07.10 |
29' 21'' |
Stadtlauf Bad St. Leonhard |
7,7 km |
4.Ges. / 2.M40 |
|
26.06.10 |
37' 53'' |
8. Frohnleitner Stadtlauf |
9,6 km |
24.Ges. / 4.M45 |
|
19.06.10 |
24' 39'' |
3. Leibnitzer Stadtlauf |
6,75 km |
26.Ges. / 3.M45 |
|
12.06.10 |
53' 12'' |
5. Grazer Speciallauf |
11,5 km |
6.Ges. / 1.M45 |
|
22.05.10 |
27' 36'' |
Hollenburglauf Maria Rain |
7,3 km |
14.Ges. / 4.M45 |
|
08.05.10 |
31' 42'' |
20. Angerer Volkslauf |
8,25 km |
15.Ges. / 3.M45 |
|
01.05.10 |
40'14'' |
2. Kömmel Berglauf |
7,8 km / 550 Hm |
2. Ges. / 2.Mann |
|
19.04.10 |
3h12'35'' |
114. Boston-Marathon |
42,2 km |
3.068.Ges. / 277.M45 |
|
28.03.10 |
1h23'02'' |
Grazer Murpromenaden HM |
21,1 km |
26.Ges. / 2.M45 |
|
20.03.10 |
26' 30'' |
8. Int. Übersbacher Frühlingslauf |
7,03 km |
20.Ges. / 2.M45 |
|
12.12.09 |
19' 23'' |
Adventslauf St. Andrä |
5 km |
14.Ges. / 3.M40 |
|
22.11.09 |
1h19'51'' |
7. HM Palmanova (ITA) |
21,1 km |
98.Ges. / 1. Öst. |
|
26.10.09 |
3h06'31'' |
30. Dublin-Marathon |
42,2 km |
411.Ges. / 41.M45 |
|
13.09.09 |
35'37'' |
13. Volkslauf in Wildon |
9,5 km |
18.Ges. / 2.M45 |
|
05.09.09 |
1h23'02'' |
Stainzer Schilcherlauf HM |
21,1 km |
16.Ges. / 5.M40 |
|
22.08.09 |
38' 35'' |
Champions Run Berlin |
10 km |
307.Ges. / 29.M45 |
|
16.08.09 |
50' 29'' |
20. Gerloser Seelauf |
12,6 km |
29.Ges. / 8.M40 |
|
08.08.09 |
1h25'21'' |
14. HM Stinatz |
21,1 km |
31.Ges. / 2.M45 |
|
24.07.09 |
12' 22'' |
5. Griffner Schlossberglauf |
3,07km/ |
7.Ges. / 3.M40 |
|
10.07.09 |
1h24'44'' |
Wörschacher Nacht-HM |
21,1km/ 150 Hm |
17.Ges. / 3.M45 |
|
03.07.09 |
18' 51'' |
8. Wolfsberger Schlossberglauf |
4,2 km / 200 Hm |
6.Ges. / 2.M40 |
|
27.06.09 |
38' 02'' |
7. Stadtlauf Frohnleiten |
9,6 km |
34.Ges. / 6.M45 |
|
20.06.09 |
51'58'' |
4. Grazer Speciallauf |
12 km / 250 Hm |
6. Ges. / 3.M45 |
|
24.05.09 |
3h11'46'' |
Copenhagen Marathon |
42,2 km |
499. Ges. / 52.M45 |
|
09.05.09 |
38' 01'' |
Angerer Volkslauf |
10 km |
12. Ges. / 2.M45 |
|
03.05.09 |
35' 30'' |
24. Landstr. Bez.-Lauf Wien |
9,5 km |
11. Ges. / 3.M45 |
|
19.04.09 |
37'24'' |
15. Ölspurlauf Deutschlandsberg |
10 km |
10.Ges. / 4.M40 |
|
29.03.09 |
1h23'58'' |
Halbmarathon in Prag |
21,1 km |
138.Gesamt/9.M45 |
|
21.03.09 |
26'24'' |
7. Übersbacher Frühlingslauf |
7 km |
20. Gesamt / 4.M45 |
|