![]() |
|||||
![]() |
Wolfgang Wiltsche Jg. 1976, 9462 Bad St. Leonhard |
||||
Bestzeiten | |||||
10 km | 34' 46'' | Klagenfurt 12 |
|||
Halbmarathon | 1h 16' 20'' | Palmanova 12 |
|||
Marathon | 2h 50' 27'' | Feistritz 13 | |||
Die letzten Ergebnisse | |||||
DATUM |
ZEIT |
LAUF |
DISTANZ |
PLATZIERUNG |
|
02.06.23 | 17' 59'' | 8. Sommernachtslauf St. Margarethen | 5,2 km | 2.Ges. / 1.M40 | |
29.01.23 | 1h01'32'' | 6. SCL Hochstein Lienz Tourenlauf | 1.350 Hm | 19.Ges. / 5.M45 | |
04.12.22 | 3h14'32'' | 42. Valencia Marathon (ESP) | 42,2 km | 6.338 Ges. / 946.M45 | |
27.11.22 | 37' 02'' | 19. Klagenfurter Adventlauf | 10 km | 12.Ges. / 2.M45 Ktn. MS | |
24.09.22 | 23' 29'' | 10. JUFA-Lauf Bleiburg | 6,6 km | 5.Ges. / 1.M40 | |
17.09.22 | 1h21'43'' | 9. Steir. Apfellandlauf | 21,1 km | 9.Ges. / 2.M45 | |
03.09.22 | 1h23'35'' | Stainzer Schilcherlauf | 21,1 km | 4.Ges. / 1. M40 | |
05.06.22 | 1h52'30'' |
Kärnten Radmarathon Nockalm | 106 km / 2.140 Hm | 122.Ges. / 28.M-U50 | |
21.05.22 | 30' 40'' | Lannacher Grätzellauf | 8 km | 3. Ges./ 2. M40 | |
08.05.22 | - | Wings for Life World Run | 21,10 km | 12.187. Ges. / 1.257.M45 | |
30.04.22 | 37' 36'' | Sonnenlauf St. Veit | 10 km | 5.Ges. / 1.M40 | |
02.04.22 | 17' 44'' | 28. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 5 km | 3. Gesamt | |
11.03.22 | 2h17'50'' | 24. Mountain Attack Saalbach | 17 km / 2000 Hm | 12. AK +45 | |
26.10.21 | 22' 44'' | 15. Casinolauf Velden | 6,75 km | 6.Ges. / 3.M40 | |
02.10.21 | 46' 23'' | 37. Int. Reisberglauf St. Marein | 9,2km / 610 Hm | 3.Ges. / 1.M45 | |
19.09.21 | 55' 53'' | 16. Int. Schwarzgupfberglauf | 10,7 km / 940 Hm | 11.Ges. / 1.M45 | |
28.08.21 | 17' 46'' | 27. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 5 km | 3. Gesamt | |
29.08.20 | 17' 43'' | 26. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 5 km | 2.Ges. / 2.Mann | |
17.01.20 | 3h24'37'' | 22. Mountain Attack Saalbach | 3.010 Hm | 115. Gesamt | |
14.12.19 | 50' 48'' | 6. SnowRun Schladming/Planai | 3,4 km /1.080 Hm | 17. Gesamt | |
08.12.19 | 1h06'40'' | Saualmlauf | 11,7 km /990 Hm | 5.Ges. / 1.M40 | |
13.10.19 | 18' 45'' | Cocoonlauf Maria Saal | 5 km | 4.Ges. / 2.M40 | |
21.09.19 | 1h18'46'' | Staffel-HM Stubenberg | 21,1 km | 1. Gesamt | |
27.07.19 | 1h09'45'' | Erzberg Run | 13 km / 600 Hm | 31.Ges. / 4.M40 | |
01.05.19 | 38' 51'' | Kömmel Fitnesstag | 7,75 km / 610 Hm | 1. Gesamt | |
27.04.19 | 19' 35'' | Frühlingslauf St. Gertraud | 5,6 km | 1.Ges. / 1.M30 | |
13.04.19 | 17' 17'' | 25. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 5 km | 1. Gesamt | |
06.04.19 | 42' 13'' | 2. Gerlitzenhatsch | 3,8 km / 860 Hm | 5. Gesamt | |
05.01.19 | 33' 44'' | 13. St. Pauler Neujahrs-NightCross | 9 km | 10.Ges. / 1.M40 | |
31.12.18 | 37' 23'' | 5. Klagenfurter Silvesterlauf | 10 km | 10.Ges. / 3.M40 | |
25.11.18 | 1h19'34'' | HM in Palmanova (I) | 21,1 km | 57. Gesamt | |
10.11.18 | 31' 00'' | Krt. Cross-MS Ferlach | 9 km | 9.Ges. / 2.M40 | |
26.10.18 | 29' 31'' | Murauer Stadtlauf | 8 km | 6.Ges. / 2.M40 | |
07.06.18 | 36' 53'' | Altstadtlauf Klagenfurt | 10 km | 4.Ges. / 1.M40 | |
28.04.18 | 20' 00'' | 17. St. Gertrauder Frühlingslauf | 5,5 km | 2.Ges. / 1.AK I | |
07.04.18 | 36' 43'' | 24. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 10 km | 8.Ges. / 3.M40 | |
24.03.18 | 36' 52'' | Wolfsberger HM | 10 km | 5.Ges. / 2.M40 | |
18.03.18 | 37' 28'' | 12. Limassol Marathon (Zypern) | 10 km | 6.Ges. / 1.M40 | |
03.12.17 | 37' 55'' | 15. Klagenfurter Adventlauf | 10 km | 20.Ges. / 5.M40 | |
26.10.17 | 35' 06'' | Murauer Stadtlauf | 9,2 km | 6.Ges. / 2.M-AK2 | |
30.07.17 | 17' 58'' | Einzelzeitfahren St. Paul | 8 km / 250 Hm | 28.Ges. / 5.M4 | |
08.04.17 | 18' 16'' | 23. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 10 km | 3. Gesamt | |
25.09.16 | 3h11'46'' | 15. Loch Ness Marathon Inverness (SCO) | 42,2 km | 78.Ges. / 17.M40 | |
03.09.16 | 1h19'49'' | Halbmarathon Stainz | 21,1 km | 5.Ges. / 3.M40 | |
27.08.16 | 1h24'06'' | 10. HM Bad Reichenhall (D) | 21,1 km | 8.Ges. / 3.M40 | |
17.06.16 | 1h24'44'' | 12. Ossiacher Nacht HM | 21,1 km | 15.Ges. / 4.M40 | |
09.06.16 | 17' 37'' | Altstadtlauf Klagenfurt | 5 km | 15.Ges. / 4.M40 | |
01.05.16 | 36' 25'' | Salzburg Marathon | 10 km | 13. Gesamt | |
23.04.16 | 36' 37'' | 22. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 10 km | 8.Ges. / 2.M40 | |
18.10.14 | 36' 59'' | 20. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 10 km | 9.Ges. / 2.M35 | |
16.08.14 | 2h55'13'' | Helsinki Marathon (FIN) | 42,2 km | 28.Ges. / 17.MH | |
15.05.14 | 16' 25'' | Businesslauf Klagenfurt | 4,8 km | 4. M-Team | |
21.09.13 | 31' 42'' | Orpheo Run Wolfsberg | 9 km | 2.Ges. / 1.M30 | |
14.09.13 | 2h50'27'' | 7. Kirchenmarathon Feistritz | 42,2 km | 1.Ges. / 1.M35 | |
10.08.13 | 1h18'20'' | 18. Stinatzer HM | 21,1 km | 7.Ges. / 2.M35 | |
07.07.13 | 1h14'57'' | 17. Zirbitzkogel Berglauf | 10 km / 1.106 Hm | 13.Ges. / 5.M35 | |
08.06.13 | 37' 27'' | 12. Eberndorfer Volkslauf | 10 km | 4.Ges. / 2.M30 | |
29.05.13 | 17' 11'' | Altstadtlauf Klagenfurt | 5 km | 7.Ges. / 3.M30 | |
13.04.13 | 21' 27'' | Kids-Cup / Hobbylauf Wolfsberg | 6 km | 12. Gesamt | |
06.04.13 | 38' 41'' | 19. Int. St. Pauler Mostlandlauf | 10,5 km | 8.Ges. / 2.M35 | |
18.11.12 | 1h16'20'' | 10. Palmanova Halbmarathon | 21,1 km | 48.Ges. / 20.M30 | |
21.10.12 | 1h20'06'' | 9. Mallorca Marathon | 21,1 km | 12.Ges. / 4.M35 | |
23.09.12 | 1h17'12'' | 13. Udine HM | 21,1 km | 48.Ges. / 7.M35 | |
15.09.12 | 35' 35'' | ÖMS Straßenlauf Völkermarkt | 10 km | 36.Ges. / 7.M35 | |
19.08.12 | 1h18'36'' | Kärnten läuft | 21,1 km | 40.Ges. / 2.M35 | |
03.08.12 | 34' 46'' | 1. KLC Sommerlauf | 10 km | 4.Ges. / 2.M30 | |
06.06.12 | 34' 48'' | Altstadtlauf Klagenfurt | 10 km | 2.Ges. / 1.M30 | |
25.05.12 | 34' 48'' | Solarlauf Gleisdorf | 10 km | 6.Ges. / 3.M30 | |
06.05.12 | 2h35'34'' | Salzburg Marathon Staffel (Wiltsche, K.Ramusch, P.Petz, Wasner) | 42,2 km | 1. Gesamt | |
01.05.12 | 37' 48'' | 4. Kömmel Berglauf | 7,8 km / 550 Hm | 1. Gesamt | |
28.04.12 |
17' 05'' |
11. St. Gertrauder Frühlingslauf |
5 km |
1.Ges. / 1.AK I |
|
22.04.12 |
45' 04'' |
8. St. Pauler Rabenstein Berglauf |
9,75km /530 Hm |
9.Ges. / 2.M35 |
|
31.03.12 | 1h20'17'' | Wolfsberger Halbmarathon | 21,1 km | 15.Ges. / 3.M35 | |
15.10.11 |
38' 14'' |
17. Int. St. Pauler Mostlandlauf |
10,5 km |
4.Ges. / 2.M35 |
|
25.09.11 |
35' 51'' |
Völkermarkter Stadtlauf |
10 km |
3.M35 Krt.MS |
|
11.09.11 |
33' 59'' |
15. Volkslauf Wildon |
9,5 km |
5.Ges. / 1.M35 |
|
21.08.11 |
1h18'09'' |
Kärnten läuft HM |
21,1 km |
36.Ges. / 3.M35 |
|
15.08.11 |
17' 19'' |
34. Volkslauf um den Klopeinersee |
5,2 km |
3.Ges. / 1.M30 |
|
13.08.11 |
1h17'42'' |
16. Stinatzer HM |
21,1 km |
7.Ges. / 4.M35 |
|
29.07.11 |
20' 07'' |
11. Citylauf Villach |
5,82 km |
15.Ges. / 1.M35 |
|
09.07.11 |
14' 19'' |
Triathlon St. Andrä |
4 km |
2. Mixed |
|
08.07.11 |
35' 10'' |
Lauffestival Irdning |
10 km |
1. Ges. / 1. M35 |
|
25.06.11 |
33' 56'' |
9. Frohnleitner Stadtlauf |
9,6 km |
6.Ges. / 1.M35 |
|
22.06.11 |
19' 46'' |
7. Griffner Schlossberglauf |
5,2 km / 120 Hm |
2.Ges. / 1.M30 |
|
17.06.11 |
25' 18'' |
7. Ossiacher Nacht-HM |
7,16 km |
2.Ges. / 2.M35 |
|
11.06.11 |
25' 39'' |
5. Hollenburglauf Maria Rain |
7,3 km |
5.Ges. / 2.M35 |
|
04.06.11 |
1h21'33'' |
10. Lipizzanerheimatlauf Piber |
21 km / 330 Hm |
3.Ges. / 1.M35 |
|
20.05.11 |
17' 11'' |
Bahnlauf Stainach |
5 km |
2.Ges. / 1.M35 |
|
14.05.11 |
29' 34'' |
21. Angerer Volkslauf |
8,25 km |
5.Ges. / 4.M35 |
|
07,05,11 |
35' 43'' |
Kulturlauf Bleiburg |
10 km |
2.Gesamt |
|
01.05.11 |
1h18'02'' |
8. Sonnenlauf St. Veit |
21,1 km |
11.Ges. / 3.M35 |
|
27.04.11 |
1h47'39'' |
Businessteamlauf Red Bull Ring |
12,9 km |
5. Ges. / 4. M-Team |
|
17.04.11 |
2h35'43'' |
Vienna City Marathon Staffel |
42,2 km |
9.Gesamt |
|
10.04.11 |
38' 22'' |
2. Porcialauf Spittal |
10,5 km |
10.Ges. / 3.M30 |
|
26.03.11 |
36' 14'' |
Wolfsberger HM |
10 km |
6.Ges. / 3.M30 |
|
02.01.11 |
32' 00'' |
5. St. Pauler Neujahrscrosslauf |
8 kmj |
10.Ges. / 2.M35 |
|